接口说明
接口名称 | negotiation_history |
---|---|
是否幂等 | 否 |
接口模式 | 直连 |
异步通知 | 否 |
应用场景
商户可通过调用此接口,查询指定投诉的用户商户协商历史,以分页输出查询结果,方便商户根据处理历史来制定后续处理方案。
接口参数
- 请求
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
代理商商户号 | agentMerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的商户号 |
代理商终端号 | agentTerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的终端号 |
交易商户号 | merId | 是 | S(16) | 宝付支付分配的商户号 | |
交易终端号 | terId | 是 | S(16) | 宝付支付分配的终端号 | |
投诉单号 | complaintId | 是 | S(32) | 200201820200101080076610000 | 投诉单对应的被诉商户号 |
分页大小 | limit | 是 | I | 10 | 设置该次请求返回的最大投诉条数,范围【1,300】,商户自定义字段,不传默认为100。 |
分页开始位置 | offset | 是 | I | 10 | 该次请求的分页开始位置,从0开始计数,例如offset=10,表示从第11条记录开始返回,不传默认为0。 |
- 返回
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
代理商商户号 | agentMerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的商户号 |
代理商终端号 | agentTerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的终端号 |
商户号 | merId | 是 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的商户号 |
终端号 | terId | 是 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的终端号 |
投诉协商历史列表 | negotiationHistoryList | 是 | C | 用户投诉信息详情列表JSON数组 | |
-操作流水号 | logId | 是 | S(32) | 200201820200101080076610000 | 投诉单号 |
-操作时间 |
complaintTime | 是 | S(32) | 2015-05-20 13:29:35 | 操作时间: 格式YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
-操作人 |
operator | 是 | S(32) | 反馈一个重复扣费的问题 | 投诉的具体描述 |
-投诉资料列表 |
complaintMediaList | 是 | O | [{“mediaType”: “USER_COMPLAINT_IMAGE”,”mediaUrl”: [“https://api.mch.weixin.qq.com/v3/merchant-service/images/xxxxx"] | 投诉资料信息 |
–媒体文件业务类型 |
mediaType | 是 | S(32) | USER_COMPLAINT_IMAGE | 媒体文件对应的业务类型 |
–媒体文件请求url |
mediaUrl | 是 | C | [“https://api.mch.weixin.qq.com/v3/merchant-service/images/xxxxx"] | 微信返回的媒体文件请求url |
-操作类型 |
operateType | 是 | S(64) | USER_CREATE_COMPLAINT | 投诉单关联订单信息 注:投诉单和订单目前是一对一关系,array是预留未来一对多的扩展 |
-操作内容 | operateDetails | 是 | S(200) | 已与用户电话沟通解决 | 当前投诉协商记录的具体内容 |
-图片凭证 | imageList | 是 | C | [“https://qpic.cn/xxx”] | 当前投诉协商记录提交的图片凭证(url格式),最多返回4张图片,url有效时间为1小时。如未查询到协商历史图片凭证,则返回空数组。 |
分页大小 | limit | 是 | I | 10 | 设置该次请求返回的最大投诉条数,范围【1,300】 |
分页开始位置 | offset | 是 | I | 10 | 该次请求的分页开始位置,从0开始计数,例如offset=10,表示从第11条记录开始返回。 |
投诉总条数 | totalCount | 是 | 100 | 投诉总条数 | |
业务结果 | resultCode | 是 | S(16) | SUCCESS | 业务处理结果 |
错误代码 | errCode | 否 | S(32) | 当业务结果FAIL时,返回错误代码 | |
错误描述 | errMsg | 否 | S(128) | 当业务结果为FAIL时,返回错误描述 |
作者:xiaofeng 创建时间:2025-03-25 16:52
最后编辑:xiaofeng 更新时间:2025-06-05 10:43
最后编辑:xiaofeng 更新时间:2025-06-05 10:43