接口说明
接口名称 | complaint_query_detail |
---|---|
是否幂等 | 否 |
接口模式 | 直连 |
异步通知 | 否 |
应用场景
商户可通过调用此接口,查询指定投诉单的用户投诉详情,包含投诉内容、投诉关联订单、投诉人联系方式等信息,方便商户处理投诉。
接口参数
- 请求
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
代理商商户号 | agentMerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的商户号 |
代理商终端号 | agentTerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的终端号 |
交易商户号 | merId | 是 | S(16) | 宝付支付分配的商户号 | |
交易终端号 | terId | 是 | S(16) | 宝付支付分配的终端号 | |
投诉单号 | complaintId | 是 | S(32) | 200201820200101080076610000 | 投诉单对应的被诉商户号 |
- 返回
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
代理商商户号 | agentMerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的商户号 |
代理商终端号 | agentTerId | 否 | S(16) | 100000 | 宝付支付分配的终端号 |
商户号 | merId | 是 | S(16) | 宝付支付分配的商户号 | |
终端号 | terId | 是 | S(16) | 宝付支付分配的终端号 | |
投诉单号 | complaintId | 是 | S(32) | 200201820200101080076610000 | 投诉单号 |
投诉时间 | complaintTime | 是 | S(32) | 2015-05-20 13:29:35 | 投诉时间:格式YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
投诉详情 | complaintDetail | 是 | S(32) | 反馈一个重复扣费的问题 | 投诉的具体描述 |
投诉单状态 | complaintState | 是 | S(32) | PENDING | 标识当前投诉单所处的处理阶段,具体状态如下所示: PENDING:待处理 PROCESSING:处理中 PROCESSED:已处理完成 PENDING:待处理 PROCESSING:处理中 PROCESSED:已处理完成 |
被诉商户号 | complaintedMchid | 是 | S(32) | 384886001 | 被投诉的商户号 |
-投诉人联系方式 | payerPhone | 是 | S(256) | 69C342BC09E27CB451EDD4CBBCCE5D26 | 投诉人联系方式。该字段已做加密处理(3DES加密) |
投诉资料列表 | complaintMediaList | 是 | S(32) | [{“mediaType”: “USER_COMPLAINT_IMAGE”,”mediaUrl”:[“https://api.mch.weixin.qq.com/v3/merchant-service/images/xxxxx"] | 投诉资料列表JSON数组 |
-媒体文件业务类型 | mediaType | 是 | S(32) | USER_COMPLAINT_IMAGE | 媒体文件对应的业务类型 |
-媒体文件请求url | mediaUrl | 是 | C | [“https://api.mch.weixin.qq.com/v3/merchant-service/images/xxxxx"] | 微信返回的媒体文件请求url |
投诉单关联订单信息 | complaintOrderInfoList | 是 | C | [{“transactionId”: “4200000404201909069117582536”, “outTradeNo”: “20190906154617947762231”,”amount”: 3 }, {“transactionId”: “4200000404201909069117582836”, “outTradeNo”: “20190906154617947762291”,”amount”: 4 }] | 投诉单关联订单信息注:投诉单和订单目前是一对一关系,array是预留未来一对多的扩展 |
-微信订单号 | transactionId | 是 | S(64) | 4200000404201909069117582536 | 投诉单关联的微信订单号 |
-商户订单号 | outTradeNo | 是 | S(64) | 20190906154617947762231 | 投诉单关联的商户订单号 |
-订单金额 | amount | 是 | I | 5 | 订单金额,单位(分) |
-投诉单关联服务订单信息 | serviceOrderInfoList | 否 | C | {“order_id”: “15646546545165651651”,”out_order_no”:”1234323JKHDFE1243252”,”state”: “DOING” } | 投诉单关联服务单信息,支付分服务单投诉时可能存在 |
—微信支付服务订单号 | order_id | 否 | S(128) | 示例值:15646546545165651651 | 微信支付服务订单号,每个微信支付服务订单号与商户号下对应的商户服务订单号一一对应 |
—商户服务订单号 | out_order_no | 否 | S(128) | 示例值:1234323JKHDFE1243252 | 商户系统内部服务订单号(不是交易单号),与创建订单时一致 |
—支付分服务单状态 | state | 否 | S | DOING | 此处上传的是用户发起投诉时的服务单状态,不会实时更新。 DOING:服务订单进行中 REVOKED:商户取消服务订单 WAITPAY:服务订单待支付 DONE:服务订单已完成 |
投诉单是否已全额退款 | complaintFullRefunded | 是 | B | true | 投诉单下所有订单是否已全部全额退款 |
是否有待回复的用户留言 | incomingUserResponse | 是 | B | true | 投诉单是否有待回复的用户留言 |
问题描述 | problemDescription | 是 | S(255) | 不满意商家服务 | 用户发起投诉前选择的faq标题 |
用户投诉次数 | userComplaintTimes | 是 | I | 1 | 用户投诉次数。用户首次发起投诉记为1次,用户每有一次继续投诉就加1 |
问题类型 | problemType | 否 | S | REFUND | 问题类型为申请退款的单据是需要最高优先处理的单据。 REFUND:退款类型的问题投诉 SERVICE_NOT_WORK:服务权益未生效 OTHERS:其他类型 |
申请退款金额 | applyRefundAmount | 否 | I | 10 | 仅当问题类型为申请退款时, 有值, (单位:分) |
用户标签列表 | userTagList | 否 | C | 10 | TRUSTED:可信,此类用户满足极速退款条件 OTHERS:其它,此类用户不满足极速退款条件 |
补充信息 | additionalInfo | 否 | C | { “share_power_info”:{ “return_time”: “2023-02-10 14:44:00”}, “type”:”SHARE_POWER_TYPE”} | 用在特定行业或场景下返回的补充信息 |
-补充信息类型 | type | 否 | S | SHARE_POWER_TYPE | 补充信息类型,枚举值: SHARE_POWER_TYPE:充电宝投诉相关行业 |
-充电宝投诉相关信息 | share_power_info | 否 | C | 10 | 当type为充电宝投诉相关时有值 |
-归还时间 | return_time | 否 | S | 2015-05-20 13:29:35 | 时间YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
业务结果 | resultCode | 是 | S(16) | SUCCESS | 业务处理结果 |
错误代码 | errCode | 否 | S(32) | 当业务结果FAIL时,返回错误代码 | |
错误描述 | errMsg | 否 | S(128) | 当业务结果为FAIL时,返回错误描述 |
作者:xiaofeng 创建时间:2025-03-25 16:51
最后编辑:xiaofeng 更新时间:2025-04-24 15:18
最后编辑:xiaofeng 更新时间:2025-04-24 15:18