1 文档说明
1.1 文档目的
本文档为宝付资金付款交易接口规范,以帮助商户技术人员快速接入银行账户功能,并快速掌握其相关功能,便于尽快的投入使用。
1.2 阅读对象
- 商户开发人员、维护人员和管理人员
1.3 技术支持联系方式
在开发或使用此接口时,如果您有任何技术上的疑问,请按如下方式寻求帮助,宝付技术支持人员会及时处理,给予您答复。
- 技术支持热线:021-68819999-8005
- 技术支持Email:support@baofoo.com
- 技术支持QQ:800066689
2 接口须知
2.1 术语定义
| 符号 | 符号性质 | 符号说明 |
|---|---|---|
| M | 强制域(Mandatory) | 必须填写的域 |
| C | 条件域(Conditional) | 某条件成立时必须填写的域 |
| O | 选用域(Optional) | 选填属性(可选预) |
| R | 原样返回域(Returned) | 必须与先前报文中对应域的值相同的域 |
返回码说明
当header的 sysRespCode 为S_0000时,body的retCode如下:
1.retCode=1 说明接口调用成功。具体业务是否成功。看具体的参数字段。
2.retCode=0 说明接口调用失败。异常或者参数校验失败。
3.retCode=2 说明接口调用处理中。需要调用查询接口查询状态。
当header的 sysRespCode 为非S_0000时,系统异常或者校验失败。和具体业务无关联。
3 电子户收支明细
接口说明
- 报文编号:T-M-001-0008
- 接口用于查询电子户收支明细
注:请求地址请结合宝付交易统一入口文档查看
请求报文说明
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
|---|---|---|---|---|
| version | String | 5 | M | 版本号4.0.0 |
| balanceAcctId | String | [1,32] | M | 电子账簿ID |
| startDate | String | 8 | M | 起始时间yyyyMMdd |
| endDate | String | 8 | M | 终止时间 yyyyMMdd |
| bankType | String | [1,32] | M | 银行类型,SSQY:苏商企业号 HT:华通 SN:苏商 |
| currentPage | int | 16 | C | 从1开始 |
| pageSize | int | 16 | C | 不传默认10,最大值1000 |
返回报文说明
公共返回参数
| 参数名称 | 参数名 | 类型 | 出现要求 | 参数备注 |
|---|---|---|---|---|
| retCode | 响应状态 | int | M | 返回码, 1成功0失败 2处理中 |
| errorCode | 响应错误码 | String(16) | O | 错误码 |
| errorMsg | 响应错误原因 | String(32) | O | 错误原因 |
| totalSize | 总笔数 | int | O | |
| details | 银行流水列表 | json数组 | O |
details 流水详细信息:
| 参数名称 | 参数名 | 类型 | 出现要求 | 参数备注 |
|---|---|---|---|---|
| bankAccountNo | 银行账户 | String(64) | M | 银行账户 |
| bankType | 银行类型 | String(16) | M | 银行类型 |
| bankSerialNo | 银行流水号 | String(64) | M | 苏商企业号用于下载回单 |
| loanFlag | 资金方向 | String(1) | M | 0:出金 1:入金 |
| status | 状态 | string(2) | M | S:成功 R:冲正 BR:被冲正 |
| trxDateTime | 交易时间 | string(64) | M | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| amount | 交易金额 | Long | Y | 单位(分) |
| counterpartyAccountNo | 对方账户 | string(64) | C | |
| counterpartyAccountName | 对方账户名称 | string(128) | C | |
| comments | 附言 | string(500) | C | |
| memo | 备注 | string(128) | C |
返回码
| retCode | 说明 |
|---|---|
| 1 | 成功 |
| 0 | 失败 |
| 2 | 处理中 |
银行类型
| 银行类型 | 说明 |
|---|---|
| HT | 华通银行 |
| SN | 苏宁银行 |
| SSQY | 苏商企业号 |
作者:闫婷 创建时间:2025-11-26 13:43
最后编辑:闫婷 更新时间:2025-12-11 16:01
最后编辑:闫婷 更新时间:2025-12-11 16:01