通过个人三要素信息查询,返回个人信用信息。
接口说明
请求报文编号:BZT0-0001-001-01
返回报文编号:BZT0-0001-001-01
接口调用说明
1.密文数据采用JSON格式,具体数据结构参考每个接口请求
2.请求地址、加密方式见:统一入口文档2.0
请求参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | M | 版本号1.0.0 |
memberId | String | 11 | M | 商户号(宝付提供11数字的商户号) |
terminalId | String | 11 | M | 终端号(宝付提供11数字的终端号) |
outOrderNo | String | 32 | M | 商户订单号 |
txnTime | String | 14 | M | 格式为:yyyyMMddHHmmss |
accInfo | String | 512 | M | 个人三要素信息,其中格式为:姓名|身份证号|手机号 |
remark | String | 255 | C | 备注信息 |
返回参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | O | 版本号1.0.0 |
retCode | int | 4 | M | 返回码 1 成功 0 失败 |
errorCode | String | 20 | C | 错误码 |
errorMsg | String | 40 | C | 错误原因 |
memberId | String | 11 | O | 终端号(宝付提供11数字的终端号) |
outOrderNo | String | 32 | C | 商户订单号 |
tradeNo | String | 32 | C | 宝付交易号 |
txnTime | String | 14 | C | 响应交易时间,格式:yyyyMMddHHmmss |
interestRateTypeDayNinety | String | 8 | C | 近90天借贷利率类型:01-24%以内 02-24%以上 |
refundTypeDayNinety | String | 8 | C | 近90天投诉类型:01-高 02-中 03-低 |
vipOrdercntTypeDayNinety | String | 8 | C | 近90天权益交易类型:01-大权益 02-小权益 |
remark | String | 255 | C | 订单备注 |
back1 | String | 64 | O | 备用字段 |
back2 | String | 64 | O | 备用字段 |
back3 | String | 256 | O | 备用字段 |
请求示例
{
"accInfo" : "543d93fd506c5ed0be65e1462fed531230adc863fbfb61dc61448792426a14fc0bada2bad50751b2742e55ba7820c4416376f411f551a00a7427f3bcd14319bd",
"memberId" : "102005264",
"outOrderNo" : "53c7082dfdcb4891932b857b853943c1",
"terminalId" : "200005962",
"traceLogId" : "19f57472be7a418c9648caf0df42ca94",
"txnTime" : "20250915170938",
"version" : "1.0.0",
}
响应示例
{
"interestRateTypeDayNinety": "02",
"memberId": "102005264",
"outOrderNo": "43b55a805fd249d49b83f3c959172666",
"refundTypeDayNinety": "01",
"retCode": 1,
"txnTime": "20250915173240",
"version": "1.0.0",
"vipOrdercntTypeDayNinety": "03"
}