1.文档说明
1.1文档目的
本文档的目的是为宝付卡宾产品定义一个标准接口规范,以帮助商户技术人员快速接入宝付卡宾服务,并快速掌握其相关功能,便于尽快的投入使用。
1.2阅读对象
- 商户开发人员、维护人员和管理人员
- 宝付安全服务产品相关的技术人员
1.3技术支持
在开发或使用接口时,如果您有任何技术上的疑问,请按如下方式寻求帮助,宝付技术支持人员会及时处理,给予您答复:
- 技术支持热线:021-68819999-8119
- 技术支持Email:support@baofoo.com
DEMO下载
友情提示:DEMO仅供开发者参考,实际参数以对应产品接口文档为准。
Demo版本 | 更新日期 | 下载链接 |
---|---|---|
JAVA版 | 2023-06-30 | 点击下载 |
PHP版 | 2023-06-30 | 点击下载 |
1.4术语与定义
1.4.1符号含义
序号 | 符号缩写 | 符号性质 | 符号说明 |
---|---|---|---|
1 | M | 强制域(Mandatory) | 必须填写的属性,否则会被认为格式错误 |
2 | C | 条件域(Conditional) | 某条件成立时必须填写的属性 |
3 | O | 选用域(Optional) | 选填属性 |
4 | R | 原样返回域(Returned) | 必须与先前报文中对应域的值相同的域 |
1.4.2术语含义
- 商户号:宝付提供给商户的唯一编号,是商户在宝付的唯一标识;
- 终端号:商户在与宝付签订某项具体产品功能的合作协议时系统自动分配的会员属性,将用于进行具体交易的必要参数。
- 商户订单号:商户请求宝付时提交的订单号,订单号不可重复。
2.业务接口说明
2.1银行卡卡宾服务
交易URL
- 测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/biztransfer/product/bankcard/v1/bin/info
- 正式环境地址:https://gw.baofoo.com/biztransfer/product/bankcard/v1/bin/info
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01 | 商户号 | member_id | M | 宝付提供给商户的唯一编号 |
02 | 终端号 | terminal_id | M | 宝付提供给商户的终端编号 |
03 | 加密数据类型 | data_type | M | json |
04 | 加密数据 | data_content | M | 具体参数如下加密数据 |
加密数据
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 商户号 | member_id | M | 宝付提供给商户的唯一编号 |
2 | 终端号 | terminal_id | M | 宝付提供给商户的终端编号 |
3 | 商户订单号 | trans_id | M | 订单号唯一不可重复,长度String(50); |
4 | 订单日期 | trade_date | M | 格式:yyyyMMddHHmmss |
5 | 卡号 | card_no | M | 银行卡号 |
6 | 产品类型 | product_type | M | 0:默认产品类型 |
7 | 行业类型 | industry_type | O | 行业,取值:默认A1 |
加密数据模板:
- JSON
{ "member_id": "100026286", "terminal_id": "200001418", "trans_id": "XXXXXXXXXXXX", "trade_date": "20190123135756", "card_no": "6222****001", "product_type": "0", "industry_type": "A1" }
应答报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01 | 响应状态 | success | M | true/false,此字段是通信及请求权限标识,非交易标识,交易是否成功需要查看data来判断 |
02 | 错误码 | errorCode | O | success为false为接口响应错误代码,详见数据字典-错误码 |
03 | 错误信息 | errorMsg | O | 错误描述 |
04 | 业务成功数据 | data | M | success为true时有值,详见业务响应参数 |
业务响应参数(data)
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01 | 认证结果码 | code | M | 0:查询成功 1:渠道方返回失败 2:查询无结果 |
02 | 结果描述 | desc | M | 结果描述 |
03 | 商户订单号 | trans_id | R | 商户请求时上送的订单号 |
04 | 交易流水号 | trade_no | M | 宝付交易响应流水号 |
05 | 收费标示 | fee | R | Y:收费 N:不收费 |
06 | 银行名称 | bank_description | O | 银行信息卡片开户行信息 |
07 | 卡片信息描述 | card_description | O | 卡片信息卡片描述信息 |
08 | 银行卡卡宾 | card_bin | O | 卡宾信息卡宾信息 |
09 | 银行卡类型 | card_type | O | 详见文档《附录3》卡类型 |
10 | 银行简称 | bank_id | O | 银行简称银行简称 |
11 | 支付方式 | pay_id | O | 支付方式id |
响应成功示例
{
"success": true,
"data": {
"code":"0",
"desc":"处理成功",
"trans_id":"TID1564727757972",
"trade_no":null,
"fee":"N",
"bank_description":"农业银行",
"card_description":"金穗通宝卡(银联卡)",
"card_bin":"622848",
"card_type":"1",
"bank_id":"ABC",
"pay_id":"3005"
},
"errorCode": null,
"errorMsg": null
}
响应异常示例
{
"success":false,
"data":null,
"errorCode":"S1015",
"errorMsg":"未找到卡bin信息"
}
附录:
1. 机构响应码
错误码 | 含义 |
---|---|
S0001 | 系统繁忙,请稍后再试 |
S1000 | 请求参数有误(具体以响应参数错误为准) |
S1001 | 请求订单不存在或已过期,请重新发起交易 |
S1002 | 请求订单已受理,请稍后查询交易结果 |
S1004 | 请求订单创建失败 |
S1005 | 请求报文解析失败 |
S1006 | 请求报文加密数据处理失败 |
S1007 | 请求明文数据与密文数据不一致 |
S1008 | 手机号无效 |
S2000 | 商户不存在 |
S2001 | 商户状态异常 |
S2002 | 商户终端信息不存在 |
S2003 | 商户终端信息状态异常 |
S2004 | 商户暂不支持该产品 |
S2005 | 商户暂不支持该功能 |
S2006 | 商户余额不足 |
S1015 | 未找到卡bin信息 |
2.银行编码列表
序号 | 银行代码 | 银行名称 |
---|---|---|
1 | ICBC | 工商银行 |
2 | ABC | 农业银行 |
3 | CCB | 建设银行 |
4 | BOC | 中国银行 |
5 | BCOM | 交通银行 |
6 | CIB | 兴业银行 |
7 | CITIC | 中信银行 |
8 | CEB | 光大银行 |
9 | PAB | 平安银行 |
10 | PSBC | 邮储银行 |
11 | SHB | 上海银行 |
12 | SPDB | 浦发银行 |
13 | CMB | 招商银行 |
14 | CMBC | 民生银行 |
15 | GDB | 广发银行 |
16 | HXB | 华夏银行 |
17 | BOB | 北京银行 |
3. 银行卡卡宾类型
卡类型 | 名称 |
---|---|
1 | 借记卡 |
2 | 贷记卡 |
3 | 预付卡 |
4 | 准贷记 |
作者:xiaofeng 创建时间:2023-07-11 14:32
最后编辑:xiaofeng 更新时间:2025-01-09 17:41
最后编辑:xiaofeng 更新时间:2025-01-09 17:41