对于未支付的处理中的订单可以调用此接口进行关闭,确保交易闭环,调用后订单变更为关闭状态。
接口说明
测试请求URL:https://test-api.huishouqian.com/api/acquiring
生产请求URL(主):https://api.huishouqian.com/api/acquiring
生产请求URL(备):https://api-backup.huishouqian.com/api/acquiring
请求方式:POST
公共请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 方法名 | string[1,32] | 是 | POLYMERIZE_CLOSE |
version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:1.0 |
format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON、XML |
merchantNo | 商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的商户号,由慧收钱生成并下发 |
signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | RSA2:签名机制查看说明 |
signContent | 业务数据 | string | 是 | 业务请求参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 签名数据 |
业务请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
origTransNo | 原商户订单号 | Char[1,64] | M | 商户系统内部原交易订单号 |
closeOrderType | 关单类型 | Char[1,16] | O | 类型:1 |
requestDate | 交易日期 | Char[1,16] | M | 格式[yyyyMMddHHmmss] 示例值:20190101140908 |
公共请求示例
{method=POLYMERIZE_MAIN_SWEPTN, format=json, signType=CFCA, signContent=7ecbad9cb113bd54e6ee45f7fe76883a40428d548b7294ce8f7ba30f211881073820d3ec7a54d3406dcf7a4d3f87f0994c24db54bab430777425147378dbf01afe0491a1c287e5ce380454b0e228a5a20d541874c14addd4100199660e6c4a857fa080ceb4601a0ee21e3fab9d87016198f151a3b16f60a254c1e8b4cd42cdf7, version=1.0, merchantNo=8000000026}
业务请求示例
{"closeOrderType":1,"requestDate":"20230831111534","origTransNo":"DDd134282437178319"}
公共响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
success | 响应状态 | string[1,32] | 是 | 服务端响应状态。 如果为true,则可以调用result; 如果为false,则调用errorCode来获取出错信息。 |
errorCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 响应码 |
errorMsg | 错误描述 | string[1,128] | 否 | 响应描述 |
result | 响应内容 | string | 否 | 业务响应参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 响应验签数据 |
业务响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
transNo | 商户订单号 | Char[1,64] | R | 原样返回 |
tradeNo | 交易订单号 | Char[1,32] | R | 原样返回 |
closeStatus | 交易状态 | Char[1,16] | M | 详见交易状态码 SUCCESS代表关闭成功,FAIL代表关闭失败,可继续调用关单接口进行重试 |
finishedDate | 完成时间 | Cahr[1,14] | C | 格式[yyyyMMddHHmmss] 如:20190101140908 |
respCode | 错误码 | Char[1,32] | M | 详见交易响应码 |
respMsg | 错误信息 | Char[1,128] | M | 详见交易响应码 |
公共响应示例
{
"success":true,
"result":"101649d85e427cffb23366d20942edec1699c271e5d0949b820fc8b055b7bb57776398be0d9dfe0f0500620b0977431a943ab20fec90c36a2ab2d462a7cb943d1a64df1957e40d03380582b51e8cfefe9299552c731fe044bed7130a97b2b88c7cd95b783500c690558407ac68098973ac6b07b29ac5ad0165e2c288c16dd29f",
"errorCode":null,
"errorMsg":null,
"sign":null
}
业务响应示例
交易状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
INIT | 初始化 |
PROCESSING | 处理中 |
SUCCESS | 成功 |
FAIL | 失败 |
交易响应码
响应码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
100004 | 不支持该支付通道的交易 | |
100019 | 无可用渠道 | |
100200 | 订单已支付成功,请勿重复支付 | |
100203 | 交易失败 | |
100204 | 订单已过期,请使用新的订单号发起交易 | |
100205 | 订单已存在 | |
100206 | 订单不存在 | |
100207 | 交易已取消 | |
100208 | 订单已失败 | |
100209 | 交易失败,黑名单用户 | |
100210 | 交易失败,非白名单用户 | |
100211 | 交易记录不存在 | |
100212 | 交易失败,风险受限 | |
100500 | 余额不足 | |
100501 | 交易金额超限 | |
100502 | 交易金额低于限额 | |
100503 | 交易金额不正确 | |
100505 | 单日交易金额超限 | |
100506 | 单笔交易金额超限 | |
100507 | 单月交易金额超限 | |
100600 | 短信验证码错误 | |
100601 | 短信验证码失效 | |
100602 | 请确认是否发送短信,当前交易必须通过短信验证 | |
200002 | 非法的交易 | |
200003 | 订单号已存在,请勿重复提交 | |
200004 | 订单不存在 | |
200005 | 原订单金额校验不通过 | |
200010 | 批次号已存在 | |
200011 | 订单数量超过单批次处理量 | |
200012 | 请求太过频繁,请稍后再试 | |
200015 | 不支持此支付类型 | |
200017 | 订单关闭成功 | |
200018 | 订单关闭失败,请重试! | |
200107 | 分账参数校验异常 | |
200108 | 交易主体从属关系异常 | |
200109 | 业务订单不存在 | |
200110 | 业务订单状态异常 | |
200111 | 支付金额超限 | |
200112 | 业务订单已失效 | |
200113 | 该业务订单不支持部分支付 | |
200114 | 业务订单已关闭 | |
200115 | 非法交易 | |
200116 | 存在成功/处理中订单,请勿重复提交 | |
200117 | 订单已经分账不能发起退款/撤销 | |
200118 | 订单金额不等于交易金额+营销金额 | |
200119 | 订单金额+交易金额不能都为0 | |
200120 | 营销账户信息不能为空 | |
200201 | 商户状态异常,无法进行交易 | |
200203 | 商户与子商户关系不对应,无法进行交易 | |
200204 | 门店信息不存在,无法进行交易 | |
200205 | 终端商户信息不存在,无法进行交易 | |
200206 | 请求ip白名单未配置 | |
200207 | 账户状态异常 | |
200209 | 门店信息不存在 | |
200210 | 设备信息不存在 | |
200302 | 产品渠道不能为空 | |
300401 | 交易非法,订单已完成 | |
300701 | 商户限额校验不通过 |
作者:xiaochen 创建时间:2023-09-01 14:25
最后编辑:杜青峰 更新时间:2025-01-09 17:41
最后编辑:杜青峰 更新时间:2025-01-09 17:41