- 版本说明
- 1. 文档说明
- 1.1 文档目的
- 1.2 阅读对象
- 1.3 技术支持联系方式
- 1.4 术语与定义
- 1.4.1 符号含义
- 1.4.2 术语含义
- 1.5 通讯模式
- 1.6 报文说明
- 1.6.1 请求报文
- 1.6.2 返回报文
- 2. 业务接口说明
- 2.1 业务接口
- 2.1.1 预绑卡
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.2 确认绑卡
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.3 直接支付类交易
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.4 预支付类交易(可选)
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.5 确认支付类交易(可选)
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.6 解除银行卡绑定
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.7 绑定结果查询
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.8 支付结果查询类交易
- 交易URL
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.9 交易结果异步通知
- 返回报文
- 2.1.10 解约结果异步通知
- 返回报文
- 2.1.11 分账订单查询类交易
- 请求报文
- 返回报文
- 2.1.12 分账结果异步通知
- 返回报文
- 2.1.13 批量新代收
- 交易URL
- 请求报文
- 加密数据
- 应答报文(宝付返回报文)
- 2.1.14 批量新代收单笔查询
- 请求报文
- 加密数据
- 应答报文(宝付返回报文)
- 2.1.15 批量新代收异步通知
- 功能说明
- 通知报文
- 解密后报文
- 加密数据
- 2.1.16 批量新代收批次查询
- 交易URL
- 请求报文
- 加密数据
- 应答报文(宝付返回报文)
- 3. 附录1 新代收保留域
- 3.1 新代收保留域字段说明
- 3.2 新代收保留域数据字典
- 3.2.1 新代收业务类种类编码
- 3.2.2 新代收收款周期
- 4. 附录2 风控参数字段说明
- 4.1 风控参数字段说明
- 通用参数
- 电商
- 互金消金
- 航旅
- 酒店
- 保险
- 游戏
- 大宗
- 4.2 风控参数数据字典
- 商品类目(prodTypeList)
- 行业类目(goodsCategory)
- 证件类型
- 交易类型(btType)
- 帐户类型(btAcctType)
- 国家代码
- 机场代码
- 省份,区域代码
- 5. 附录3(规范性附录)数据元类型
- 5.1 交易类型枚举
- 5.2 卡类型枚举-card_type
- 5.3 证件类型枚举-id_card_type
- 5.4 银行编码
- 6. 附录4(规范性附录)返回码信息
- 6.1 商户接口应答码
- 6.2 业务应答码
版本说明
版本发布日期 2023年2月9日
版本号:4.0.0.2
增加宝付页面跳转
版本发布日期 2022年9月18日
版本号:4.0.0.0
接口创建
1. 文档说明
1.1 文档目的
本文档是为宝付一键绑卡产品定义一个接口规范,以帮助商户技术人员快速接入宝付一键绑卡网关,并快速掌握其相关功能,便于尽快的投入使用。
1.2 阅读对象
- 商户开发人员、维护人员和管理人员
- 宝付一键绑卡产品相关的技术人员
1.3 技术支持联系方式
在开发或使用宝付一键绑卡接口时,如果您有任何技术上的疑问,请按如下方式寻求帮助,宝付技术支持人员会及时处理,给予您答复。
- 技术支持热线:021-68819999-8005
- 技术支持Email:support@baofoo.com
- 技术支持QQ:800066689
1.4 术语与定义
1.4.1 符号含义
序号 | 符号缩写 | 符号性质 | 符号说明 |
---|---|---|---|
1 | M | 强制域(Mandatory) | 必须填写的属性,否则会被认为格式错误 |
2 | C | 条件域(Conditional) | 某条件成立时必须填写的属性 |
3 | O | 选用域(Optional) | 选填属性 |
4 | R | 原样返回域(Returned) | 必须与先前报文中对应域的值相同的域 |
数据类型
类型语法:[Max][Min][Size][Type]
Max:可选描述符,如果出现,则说明业务要素的长度最大为Size
Min:可选描述符,如果出现,则说明业务要素的长度最小为Size
Size:强制描述符,指定业务要素UTF-8编码前的最大字符数。
Type:强制描述符,指定业务要素的类型属性。Type主要属性如下
序号 | 字段类型Type | 符号说明 |
---|---|---|
1 | code | 编码枚举型数据,具体枚举类型见附录:枚举类型 |
2 | Text | 字符串 |
3 | Numeric | 数字 |
4 | ISODateTime | 日期时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss ,如:2017-12-20 21:54:21 |
字符集及编码
报文采用Unicode字符集,UTF-8编码方式。
保留字
报文内容中“|”、“%”、 “#”、 “^”、 “-”等为局部保留字,在相关以此类字符作为分隔符的复合字段中不应出现。
1.4.2 术语含义
- 商户号:宝付提供给商户的唯一编号,是商户在宝付的唯一标识;
- 终端号:商户在与宝付签订某项具体产品功能的合作协议自动分配的会员属性,将用于进行具体交易的必要参数。
- 商户流水号:商户请求宝付时提交的流水号,每次请求均不可重复;
1.5 通讯模式
采用HTTPS方式进行通讯。
1.6 报文说明
1.6.1 请求报文
请求报文格式
格式:key1=value1&key2=value2&key3=value3…
例如:send_time=2018-01-24 13:25:33&msg_id=456795112&version=4.0.0.0&terminal_id=100000949&txn_type=03&member_id=100000749&dgtl_envlp=5a9c3ac419735d249e319727c89cfc0ce4a80d6a954980eaf3ea934316a56a121c758b0d13bf3302b877a8dd68619db72b2bd588ccdc9eb7fdb455705be1909df96540009146d7d81c96c0b90578f9344bd3fc00ded94d27c0c8040a83c02114b7a3a4698f830b7d0db60f230a5c3a4b38e7104088f2ee0139a4e765a9d79255&user_id=123&signature=7ca60bdea1f253b1a09588f7e4f0d455d984eaad0a446e61044c1527ea19fbdd70d690cc627327955b7a01a58acbc11cad6a26f8086c1bf23126da36832be59c46bc20e942bcae7614fcd9ba4dc7eec4c5e17024fb04fe5e63f2d137a3517a1e0c7bdea6d4ae33dbab7d20543e474a4bd790f7ba42cacaef45730623482a70ac
签名算法
将除签名字段之外的不为空的字段按key-value的形式构建TreeMap<String, String>对象,按key1=value1&key2=value2…模式将TreeMap对象转换为字符串,UTF-8编码格式下进行SHA-1计算后转换为16进制字节数组,用商户RSA私钥签名后转16进制。
数字信封
生成AES密钥,按照如下拼装:
格式:01|对称密钥,01代表AES算法
加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥RSA加密
敏感字段加密
加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密
1.6.2 返回报文
返回报文格式
格式:key1=value1&key2=value2&key3=value3…
例如:
biz_resp_code=0000&biz_resp_msg=交易成功&dgtl_envlp=74652829c07a71983c0da582321818aec41364528626e0f90eac1c633755b9dab84593695f5a101401052e9c64d457a881e442206330215de2281d2a3ea15d79e6732e296fdc36c6e0c76d17376cf6b9fc978b50bc747a9536d93226a69aba587f9fa5227a9b2cb915d1b822753f4a86a9fa1d81bf4d106723d927cf0f6365fb&member_id=100000749&msg_id=4a3f0b1862b94b6f853c1d28f9913f82&protocols=f222d7fe76b7c8ea7e22f3ee315e579a4263d697b12de605c287018e15cd530358dd8f638e4211b09e4e250d6b352304e0b454332aa0efda6977d435cf911dbc3943615ae31752e9a87c6e4b69dfc9e3af6be7a9a6e3f6a92a63e65b59936beb&resp_code=S&send_time=2018-01-25 09:53:01&signature=8ab74c7869632dc395cc945adcc388e6afceb759e4d406c3bb6e0e8002ec422f1615f2a43966d7337dcc57963f18877a959fe9f67b082da2cd95217ba003cc81f07962d665f576509ebc1a38f7ddf2a423775a794b262b7ffc4af615da3ba6bd05d0672c004d7cf80be3ed236f268078bb5c700d4b0a6ae9a0e58f2c782bd6ef&terminal_id=100000949&txn_type=03&version=4.0.0.0
验签算法
将宝付返回的除签名字段之外的不为空的字段按key-value的形式构建TreeMap<String, String>对象,按key1=value1&key2=value2…模式将TreeMap对象转换为字符串,UTF-8编码格式下进行SHA-1计算后转换为16进制字节数组。将宝付返回的签名字段转16进制字节数组,用宝付RSA公钥验签。
数字信封解密
解密方式:后使用商户的私钥解密后Base64解码
解密后格式:01|对称密钥,01代表AES算法
敏感字段解密
解密方式:使用数字信封指定的方式和密钥解密后Base64解码
2. 业务接口说明
2.1 业务接口
2.1.1 预绑卡
绑定银行卡是指经过持卡人授权将个人银行卡和商户建立绑定关系,支付时不再需要输入银行卡信息。商户需先进行预绑卡,宝付(或银行)会发送短信验证码(可根据银行要求来配置是否发送)给持卡人,商户再使用确认绑卡接口将短信验证码回传给宝付完成绑卡。
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | 商户流水号 |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 终端号 | terminal_id | M | Max11Numeric | |
5 | 交易类型 | txn_type | M | code | 见附录:交易类型枚举 |
6 | 商户号 | member_id | M | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
7 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
8 | 用户ID | user_id | O | Max50Text | 用户在商户平台唯一ID |
9 | 卡类型 | card_type | M | code | 见附录:枚举类型 |
10 | 证件类型 | id_card_type | M | code | 见附录:枚举类型 |
11 | 账户信息 | acc_info | M | Max200Text | 格式:银行卡号|持卡人姓名|证件号|手机号|银行卡安全码|银行卡有效(yymm),加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
12 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
13 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
14 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
15 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
16 | 新代收专属保留域 | entrust_req_reserved | M | Max255Text | Json字符串,详见附录1:新代收保留域字段说明 |
17 | 风控参数保留域 | risk_item | M | Max255Text | Json字符串,详见附录2:风控参数说明 |
18 | 签名域 | signature | M | Max255Text |
返回报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 应答报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | |
3 | 报文编号/版本号 | version | R | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 应答码 | resp_code | M | Max11Numeric | 具体参见附录:商户接口应答码 |
5 | 终端号 | terminal_id | R | Max11Numeric | |
6 | 交易类型 | txn_type | R | code | |
7 | 商户号 | member_id | R | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
8 | 业务返回码 | biz_resp_code | M | Max50Text | 具体参见附录:业务应答码 |
9 | 业务返回说明 | biz_resp_msg | M | Max50Text | |
10 | 预签约唯一码 | unique_code | C | Max126Text | 加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
11 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用商户的公钥加密 |
12 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
13 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
14 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | [sign_sms]false[/sign_sms];sign_sms节点中间是false代表原来宝付发送的绑卡短信不再发送 |
15 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
16 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
2.1.2 确认绑卡
绑定银行卡是指经过持卡人授权将个人银行卡和商户建立绑定关系,支付时不再需要输入银行卡信息。商户需先进行预绑卡,宝付(或银行)会发送短信验证码(可根据银行要求来配置是否发送)给持卡人,商户再使用确认绑卡接口,将短信验证码回传给宝付完成绑卡。
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | 商户流水号 |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 终端号 | terminal_id | M | Max11Numeric | |
5 | 交易类型 | txn_type | M | code | 见附录:交易类型枚举 |
6 | 商户号 | member_id | M | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
7 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
8 | 预签约唯一码 | unique_code | M | Max126Text | 格式:预签约唯一码|短信验证码;加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
9 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
10 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
11 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
12 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
13 | 签名域 | signature | M | Max255Text |
返回报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 应答报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | |
3 | 报文编号/版本号 | version | R | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 应答码 | resp_code | M | Max11Numeric | 具体参见附录:商户接口应答码 |
5 | 终端号 | terminal_id | R | Max11Numeric | |
6 | 交易类型 | txn_type | R | code | |
7 | 商户号 | member_id | R | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
8 | 业务返回码 | biz_resp_code | M | Max50Text | 具体参见附录:业务应答码 |
9 | 业务返回说明 | biz_resp_msg | M | Max50Text | |
10 | 签约协议号 | protocol_no | C | Max126Text | 只有成功时该字段才有值;加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
11 | 银行编码 | bank_code | C | Max10Text | 只有在绑卡成功后该字段才有值 |
12 | 银行名称 | bank_name | C | Max10Text | 只有在绑卡成功后该字段才有值 |
13 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用商户的公钥加密 |
14 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
15 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
16 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
17 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
18 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
2.1.3 直接支付类交易
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | 商户流水号 |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 终端号 | terminal_id | M | Max11Numeric | |
5 | 交易类型 | txn_type | M | code | 见附录:交易类型枚举 |
6 | 商户号 | member_id | M | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
7 | 商户订单号 | trans_id | M | Max50Text | 唯一订单号,8-50 位字母和数字,未支付成功的订单号可重复提交,重复提交时交易参数不得发生变化 |
8 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
9 | 用户ID | user_id | O | Max50Text | 用户在商户平台唯一ID |
10 | 签约协议号 | protocol_no | M | Max126Text | 加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
11 | 订单金额 | order_amt | C | Max12Numeric | 交易类型为116、118时必填;单位:分;例:1元则提交100;订单金额=交易金额+营销金额 |
12 | 交易金额 | txn_amt | M | Max12Numeric | 单位:分;例:1元则提交100 |
13 | 卡信息 | card_info | C | Max126Text | 当使用信用卡支付时,需上传。格式:信用卡有效期(yymm)|安全码;加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
14 | 风控参数 | risk_item | M | 不限制 | Json格式,详细参数见风控参数字段说明(通用参数、电商、互金消金、航旅、酒店、宝信、游戏、大宗) |
15 | 交易成功通知地址 | return_url | O | Max500Text | 最多填写三个地址;不同的地址用‘|’连接 |
16 | 分账手续费商户 | fee_member_id | O | Max11Numeric | 指定分账手续费商户 |
17 | 分账信息 | share_info | O | 不限制 | 交易类型为114、118时必填;单位(分);格式:商户1,金额1;商户2,金额2…例如:100000363,10;100000364,90; |
18 | 分账结果通知地址 | share_notify_url | O | 不限制 | 分账成功之后通知地址 |
19 | 营销账户信息 | union_info | O | 变(200) | 金额单位(分);格式:商户1,金额1;商户2,金额2…例如:100000363,5;100000364,5; |
20 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
21 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
22 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
23 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
24 | 系统保留域3 | additional_info3 | M | Max255Text | 格式: [business_type]业务类型[/usiness_type]业务类型详见新代收业务类种类编码;[commodit]商品简称商品数量[/commodit]内容由商品简称(或服务)加数量组成,示例:[commodit]手机1耳机2 [/commodit] |
25 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
返回报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 应答报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 应答码 | resp_code | M | Max16Text | 具体参见附录5:商户接口应答码 |
5 | 终端号 | terminal_id | R | Max11Numeric | |
6 | 交易类型 | txn_type | R | Max11Text | |
7 | 商户号 | member_id | R | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
8 | 业务返回码 | biz_resp_code | M | 具体参见附录1:业务应答码 | |
9 | 业务返回说明 | biz_resp_msg | M | ||
10 | 成功金额 | succ_amt | C | Max12Numeric | 单位:分。例:1元则100 |
11 | 成功时间 | succ_time | C | ISODateTime | 支付成功时间 |
12 | 宝付订单号 | order_id | C | Max32Numeric | |
13 | 商户订单号 | trans_id | R | Max50Text | |
14 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
15 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
16 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
17 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
18 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
2.1.4 预支付类交易(可选)
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | 商户流水号 |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 终端号 | terminal_id | M | Max11Numeric | |
5 | 交易类型 | txn_type | M | code | 见附录:交易类型枚举 |
6 | 商户号 | member_id | M | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
7 | 商户订单号 | trans_id | M | Max50Text | 唯一订单号,8-50 位字母和数字,未支付成功的订单号可重复提交,重复提交时交易参数不得发生变化 |
8 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
9 | 用户ID | user_id | O | Max50Text | 用户在商户平台唯一ID |
10 | 签约协议号 | protocol_no | M | Max126Text | 加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
11 | 交易金额 | txn_amt | M | Max12Numeric | 单位:分;例:1元则提交100 |
12 | 风控参数 | risk_item | M | 不限制 | Json格式,详细参数见风控参数字段说明(通用参数、电商、互金消金、航旅、酒店、宝信、游戏、大宗) |
13 | 交易成功通知地址 | return_url | O | Max500Text | 最多填写三个地址;不同的地址用‘|’连接 |
14 | 分账手续费商户 | fee_member_id | O | Max11Numeric | 指定分账手续费商户 |
15 | 分账信息 | share_info | O | 不限制 | 交易类型为114、118时必填;单位(分);格式:商户1,金额1;商户2,金额2…例如:100000363,10;100000364,90; |
16 | 分账结果通知地址 | share_notify_url | O | 不限制 | 分账成功之后通知地址 |
17 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
18 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
19 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
20 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
21 | 系统保留域3 | additional_info3 | M | Max255Text | 格式: [business_type]业务类型[/usiness_type]业务类型详见新代收业务类种类编码;[commodit]商品简称商品数量[/commodit]内容由商品简称(或服务)加数量组成,示例:[commodit]手机1耳机2 [/commodit] |
22 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
返回报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 应答报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 应答码 | resp_code | M | Max16Text | 具体参见附录5:商户接口应答码 |
5 | 终端号 | terminal_id | R | Max11Numeric | |
6 | 交易类型 | txn_type | R | Max11Text | |
7 | 商户号 | member_id | R | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
8 | 业务返回码 | biz_resp_code | M | 具体参见附录1:业务应答码 | |
9 | 业务返回说明 | biz_resp_msg | M | ||
10 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES;加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
11 | 预支付唯一码 | unique_code | C | Max126Text | 预支付成功后返回;加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
12 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
13 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
14 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
15 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
16 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
2.1.5 确认支付类交易(可选)
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | 商户流水号 |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 终端号 | terminal_id | M | Max11Numeric | |
5 | 交易类型 | txn_type | M | code | 见附录:交易类型枚举 |
6 | 商户号 | member_id | M | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
7 | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES.加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
8 | 预支付唯一码 | unique_code | M | Max255Text | 格式:预支付唯一码|短信验证码,加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
9 | 卡信息 | card_info | C | Max126Text | 当使用信用卡支付时,需上传。格式:信用卡有效期(yymm)|安全码,加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
10 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
11 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
12 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
13 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
14 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
返回报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 应答报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | |
3 | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 应答码 | resp_code | M | Max16Text | 具体参见附录5:商户接口应答码 |
5 | 终端号 | terminal_id | R | Max11Numeric | |
6 | 交易类型 | txn_type | R | Max11Text | |
7 | 商户号 | member_id | R | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
8 | 宝付订单号 | order_id | C | Max32Numeric | |
9 | 商户订单号 | trans_id | R | Max50Text | |
10 | 业务返回码 | biz_resp_code | M | 具体参见附录1:业务应答码 | |
11 | 业务返回说明 | biz_resp_msg | M | ||
12 | 成功金额 | succ_amt | C | Max12Numeric | 单位:分,例:1元则提交100 |
13 | 成功时间 | succ_time | C | ISODateTime | 支付成功时间 |
14 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
15 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
16 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
17 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
18 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
2.1.6 解除银行卡绑定
解绑是指持卡人发起的银行卡和商户解除绑定关系的业务。
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2. | 报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | 商户流水号 |
3. | 报文编号/版本号 | version | M | Max7Text | 4.0.0.0 |
4. | 终端号 | terminal_id | M | Max11Numeric | |
5. | 交易类型 | txn_type | M | code | 见附录:交易类型枚举 |
6. | 商户号 | member_id | M | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
7. | 数字信封 | dgtl_envlp | M | Max512Text | 格式:01|对称密钥,01代表AES,加密方式:Base64转码后使用宝付的公钥加密 |
8. | 用户ID | user_id | O | Max50Text | 用户在商户平台唯一ID |
9. | 签约协议号 | protocol_no | M | Max126Text | 加密方式:Base64转码后,使用数字信封指定的方式和密钥加密 |
10. | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
11. | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
12. | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
13. | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
14. | 签名域 | signature | M | Max512Text |
返回报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 报文发送日期时间 | send_time | M | ISODateTime | 发送方发出本报文时的机器日期时间,如 2017-12-19 20:19:19 |
2 | 应答报文流水号 | msg_id | M | Max32Text | |
3 | 报文编号/版本号 | version | R | Max7Text | 4.0.0.0 |
4 | 应答码 | resp_code | M | Max16Text | 具体参见附录:商户接口应答码 |
5 | 终端号 | terminal_id | R | Max11Numeric | |
6 | 交易类型 | txn_type | R | code | |
7 | 商户号 | member_id | R | Max11Numeric | 宝付提供给商户的唯一编号 |
8 | 业务返回码 | biz_resp_code | M | 具体参见附录:业务应答码 | |
9 | 业务返回说明 | biz_resp_msg | M | ||
10 | 商户保留域1 | req_reserved1 | O | Max255Text | |
11 | 商户保留域2 | req_reserved2 | O | Max255Text | |
12 | 系统保留域1 | additional_info1 | O | Max255Text | |
13 | 系统保留域2 | additional_info2 | O | Max255Text | |
14 | 签名域 | signature | M | Max512Text |
2.1.7 绑定结果查询
交易URL
测试环境地址:https://vgw.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
正式环境地址:https://public.baofoo.com/cutpayment/protocol/backTransRequest
请求报文
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
