- 微信公共参数
- 微信终端信息:terminal_info
- 微信场景信息:scene_info
- 微信JSAPI:WECHAT_JSAPI
- 微信APP:WECHAT_APP
- 微信扫码:WECHAT_MICROPAY
- 支付宝公共参数
- 支付宝终端信息:terminal_info
- 支付宝外部买家信息:ext_user_info
- 支付宝订单详情信息:goods_detail
- 支付宝生活号:ALIPAY_JSAPI
- 支付宝扫码:ALIPAY_MICROPAY
- 云闪付主扫:QUICK_PASS_NATIVE
- 云闪付主扫js:QUICK_PASS_NATIVE_JS
- 云闪付APP:QUICK_PASS_APP
- 云闪付APPLET(云闪付微信小程序支付):
- 聚合码支付、H5支付
- 云闪付无感支付公共参数
- 云闪付无感支付:签约支付
- 云闪付无感支付:支付并签约
- 云闪付无感支付风控信息域:riskRateInfo
- 云闪付聚分期支付
- 云闪付聚分期支付二级商户信息域
微信公共参数
- 适用支付方式:WECHAT_JSAPI、WECHAT_MICROPAY、WECHAT_APP
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
姓名 | name | 否 | S(32) | 张三 | |
证件号 | number | 否 | S(32) | 330000000000000000 | |
证件类型 | type | 否 | S(32) | IDCARD | |
商品名称 | body | 是 | S(128) | ||
地区信息 | area_info | 是 | S(6) | 510812 | 商户所在地地区信息,6 位定长,精确到区县编码维度,与国家统计局一致。注:取值范围可参考《省市区结构说明》,详见地址:https://www.mca.gov.cn/n156/n186/index.html |
终端信息 | terminal_info | 否 | C | json格式 | 商户侧受理终端信息 支付方式为:WECHAT_MICROPAY,该字段必填 支付方式为:ALIPAY_NATIVE/ALIPAY_JSAPI/WECHAT_JSAPI,该字段不能上送 详见:微信终端信息:terminal_info |
场景信息 | scene_info | 否 | C | {“store_info”:{ “id”: “SZTX001”,”name”:”腾大餐厅”,”area_code”:”440305”, “address”: “科技园中 一路腾讯大厦”}} | JSON格式 详见:微信场景信息:scene_info |
微信终端信息:terminal_info
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
时经纬度信息 | location | 否 | s(32) | +37.12/-121.213 | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/经度,+表示北纬、东经,-表示南+37.12/-121.213 2纬、西经。 |
终端产品入网认证编号 | network_license | 否 | S(5) | P3100 | 银行卡受理终端产品入网认证编号。该编号由“中国银联标识产品企业资质认证办公室”为通过入网认证的终端进行分配 |
商户端设备类型 | device_type | 是 | S(2) | 终端设备类型,受理方可参考终端注册时的设备类型填写,取值详见《终端设备类型枚举》 | |
设备的硬件序列号 | serial_num | 否 | s(50) | 123456798989 | 终端设备的硬件序列号 |
终端设备号 | device_id | 是 | S(8) | 12345679 | 终端设备号,收单机构为商户终端分配的唯一编号。 |
加密随机因子 | encrypt_rand_num | 否 | S(10) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为 19 位数字,则取后 6 位;若付款码码为 EMV 二维码,则取其 tag 57 的卡号/token 号的后 6 位 | |
密文数据 | secret_text | 否 | S(16) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit的密文数据,对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为:64bit密文数据进行base64编码后的结果。 | |
应用程序的版本号 | app_version | 否 | S(8) | 应用程序变更应保证版本号不重复。当长度不足时,右补空格。 | |
商户端终端设备 IP 地址 | device_ip | 否 | S(40) | 商户端终端设备 IP 地址。注:如经、维度信息未上送,该字段必送。 | |
移动国家代码 | mobile_country_cd | 否 | S(3) | 460 | 基站信息,移动国家代码,由国际电联(ITU) 统 一 分 配 的 移 动 国 家 代 码(MCC),中国为 460 |
移动网络号码 | mobile_net_num | 否 | S(2) | 01 | 基站信息,移动网络号码,由国际电联(ITU) 统 一 分 配 的 移 动 网 络 号 码(MNC)移动:00、02、04、07;联通:01、06、09;电信:03、05、11 |
ICCID | icc_id | 否 | S(20) | ICCID,SIM 卡卡号 | |
位置区域码1 | location_cd1 | 否 | S(4) | LAC(移动、联通),16进制 | |
基站编号1 | lbs_num1 | 否 | S(12) | LAC(移动、联通),16进制 | |
基站信号1 | lbs_signal1 | 否 | S(4) | SIG(移动、联通),16 进制 | |
位置区域码2 | location_cd2 | 否 | S(4) | 位置区域码2LAC(移动、联通),16进制 | |
基站编号2 | lbs_num2 | 否 | S(12) | CID(移动、联通),16进制 | |
基站信号2 | bs_signal2 | 否 | S(4) | SIG(移动、联通),16 进 制 | |
位置区域码3 | location_cd3 | 否 | S(4) | LAC(移动、联通),16进制 | |
基站编号3 | lbs_num3 | 否 | S(12) | CID(移动、联通),16进制 | |
基站信号3 | lbs_signal3 | 否 | S(4) | SIG(移动、联通),16 进 制 | |
电信系统识别码 | telecom_sys_id | 否 | S(4) | SID(电信),电信系统识别码,每个地级市只有一个 SID | |
电信网络识别码 | telecom_net_id | 否 | S(4) | NID(电信),电信网络识别码,由电信各由地级分公司分配。每个地级市可能有 1 到 3 个 NID | |
基站信号3 | telecom_lbs | 否 | S(4) | BID(电信),电信网络中的小区识别码,等效于基站 | |
电信基站信号 | telecom_lbs_signal | 否 | S(4) | SIG(移动、联通),16 进 制 |
微信场景信息:scene_info
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
门店 编号 | id | 是 | S(32) | 门店唯一标识 | |
门店名称 | name | 否 | S(256) | ||
门店行政区划码 | area_code | 否 | S(32) | ||
门店详细地址 | address | 否 | S(512) |
微信JSAPI:WECHAT_JSAPI
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
应用号 | sub_appid | 是 | S(128) | 1231231231 | 小程序或公众号的appid |
用户标识 | sub_openid | 是 | S(128) | 1231231123 | 用户在服务商公众号appid下的唯一标识 |
微信APP:WECHAT_APP
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
应用号 | sub_appid | 是 | S(128) | 1231231231 | 商户APP在微信平台的appid |
微信扫码:WECHAT_MICROPAY
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
付款码 | auth_code | 是 | S(128) | 1231231231 | 微信支付付款码 |
支付宝公共参数
- 适用支付方式:ALIPAY_NATIVE、ALIPAY_JSAPI、ALIPAY_MICROPAY
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | subject | 是 | S(128) | 1231231231 | 商品标题 |
地区信息 | area_info | 是 | S(6) | 510812 | 商户所在地地区信息,6位定长,精确到区县编码维度,与国家统计局一致。注:取值范围可参考《省市区结构说明》,详见地址:https://www.mca.gov.cn/n156/n186/index.html |
终端信息 | terminal_info | 否 | C | json格式 | 商户侧受理终端信息,支付方式为:ALIPAY_MICROPAY,该字段必填 详见:支付宝终端信息:terminal_info |
商户门店编号 | store_id | 否 | NJ_001 | ||
分期数 | hb_fq_num | 否 | S(5) | 12 | 使用花呗分期比传 |
手续费比例 | hb_fq_seller_percent | 否 | I | 99 | 使用花呗分期需要卖家承担的 手续费 比例的百分值,传入 100 代表 100% |
可用渠道 | enable_pay_channels | 否 | S(64) | pcredit,moneyFund,debitCardExpress | 可用渠道,用户只能在指定渠道范围内支付,多个渠道以逗号分割 |
禁用渠道 | disable_pay_channels | 否 | S(64) | pcredit,moneyFund,debitCardExpress | 禁用渠道,用户不可用指定渠道支付,多个渠道以逗号分割 |
外部买家信息 | ext_user_info | 否 | C | 指定外部买家信息,基于上送信息进行校验,不上送则不校验。 详见:支付宝外部买家信息:ext_user_info |
|
订单详情信息 | goods_detail | 否 | C | 订单包含的商品列表信息。 详见:支付宝订单详情信息:goods_detail |
支付宝终端信息:terminal_info
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
时经纬度信息 | location | 否 | S(32) | +37.12/-121.213 | 受理终端设备实时经纬度信息,格式为纬度/经度,+表示北纬、东经,-表示南+37.12/-121.213 2纬、西经。 |
终端产品入网认证编号 | network_license | 否 | S(5) | P3100 | 银行卡受理终端产品入网认证编号。该编号由“中国银联标识产品企业资质认证办公室”为通过入网认证的终端进行分配 |
终端设备类型 | terminal_type | 是 | S(2) | 终端设备类型,受理方可参考终端注册时的设备类型填写,取值详见《终端设备类型枚举》 | |
终端设备的硬件序列号 | serial_num | 否 | S(50) | 123456798989 | 终端设备的硬件序列号 |
终端设备编号 | terminal_id | 是 | S(8) | 89048765 | 终端设备的硬件序列号 |
加密随机数 | encrypt_rand_num | 否 | S(10) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为 19 位数字,则取后 6 位;若付款码码为 EMV 二维码,则取其 tag 57 的卡号/token 号的后 6 位 | |
密文数据 | secret_text | 否 | S(16) | 仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit的密文数据,对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为:64bit 密文数据进行base64 编码后的结果。 | |
终端应用程序的版本号 | app_version | 否 | S(8) | 应用程序变更应保证版本号不重复。当长度不足时,右补空格。 | |
商户端终端设备 IP 地址 | terminal_ip | 否 | S(64) | 商户端终端设备 IP 地址。注:如经、维度信息未上送,该字段必送。 | |
基站国家信息 | mobile_country_cd | 否 | S(3) | 460 | 基站信息,移动国家代码,由国际电联(ITU) 统一 分 配 的 移 动 国 家 代 码(MCC),中国为 460 |
基站信息 | mobile_net_num | 否 | S(2) | 01 | 基站信息,移动网络号码,由国际电联(ITU) 统 一 分 配 的 移 动 网 络 号 码(MNC)移动:00、02、04、07;联通:01、06、09;电信:03、05、11 |
ICCID | icc_id | 否 | S(20) | ICCID,SIM 卡卡号 | |
位置区域码1 | location_cd1 | 否 | S(4) | LAC(移动、联通),16进制 | |
基站编号1 | lbs_num1 | 否 | S(12) | CID(移动、联通),16进制 | |
基站信号1 | lbs_signal1 | 否 | S(4) | CID(移动、联通),16进制 | |
位置区域码2 | location_cd2 | 否 | S(4) | 位置区域码2 LAC(移动、联通),16进制 | |
基站编号2 | lbs_num2 | 否 | S(12) | CID(移动、联通),16进制 | |
基站信号2 | lbs_signal2 | 否 | S(4) | SIG(移动、联通),16 进 制 | |
位置区域码3 | location_cd3 | 否 | S(4) | LAC(移动、联通),16进制 | |
基站编号3 | lbs_num3 | 否 | S(12) | CID(移动、联通),16进制 | |
基站信号3 | lbs_signal3 | 否 | S(4) | SIG(移动、联通),16 进 制 | |
电信系统识别码 | telecom_sys_id | 否 | S(4) | SID(电信),电信系统识别码,每个地级市只有一个 SID | |
电信网络识别码 | telecom_net_id | 否 | S(4) | NID(电信),电信网络识别码,由电信各由地级分公司分配。每个地级市可能有 1 到 3 个 NID | |
电信基站 | telecom_lbs | 否 | S(4) | BID(电信),电信网络中的小区识别码,等效于基站 | |
电信基站信号 | telecom_lbs_signal | 否 | S(4) | SIG(电信),16 进制 |
支付宝外部买家信息:ext_user_info
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
姓名 | name | 否 | S(16) | need_check_info=T时生效 | |
手机号码 | mobile | 否 | S(20) | 手机号码(该字段暂不参与校验 | |
证件类型 | cert_type | 否 | S(32) | ||
证件号 | cert_no | 否 | S(64) | ||
允许支付的最小买家年龄 | min_age | 否 | S(3) | 买家年龄必须大于等于所传数值need_check_info=T时生效,且年龄为大于0的整数 | |
是否强制校验身份信息 | need_check_info | 否 | S(1) | F | 是否强制校验身份信息:T:强制校验,F:不强制 |
支付宝订单详情信息:goods_detail
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品的编号 | goods_id | 是 | S(32) | apple-01 | 商品的编号 |
支付宝定义的统一商品编号 | alipay_goods_id | 否 | S(32) | 20010001 | 支付宝定义的统一商品编号 |
商品名称 | goods_name | 是 | S(256) | ipad | 商品名称 |
商品数量 | quantity | 是 | I | 2 | 商品数量 |
商品单价 | price | 是 | I | 2000 | 商品单价,单位为元 |
商品类目 | goods_category | 否 | S(24) | 34543238 | 商品类目 |
商品类目树 | categories_tree | 否 | S(128) | 124868003|126232002|126252004 | 商品类目树,从商品类目根节点到叶子节点的类目id 组成,类目id值使用|分割 |
商品描述信息 | body | 否 | S(1000) | 特价手机 | 商品描述信息 |
商品的展示地址 | show_url | 否 | S(400) | http://www.alipay.com/xoxxjpg | 商品的展示地址 |
支付宝生活号:ALIPAY_JSAPI
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
用户标识 | buyer_id | buyer_id | S(128) | 123123123 | 通过生活号授权获取 |
支付宝扫码:ALIPAY_MICROPAY
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
付款码 | auth_code | 是 | S(128) | 123123123 | 支付宝付款码 |
云闪付主扫:QUICK_PASS_NATIVE
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
区域信息 | areaInfo | 是 | S(7) | 1560001 | 固定7位 |
云闪付主扫js:QUICK_PASS_NATIVE_JS
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
用户标识 | userId | 是 | S(128) | 123123123 | |
区域信息 | areaInfo | 是 | S(7) | 1560001 | 固定7位 |
付款人IP | customerIp | 是 | S(16) | 127.0.0.1 | 付款人IP |
订单描述 | orderDesc | 是 | S(64) | 描述性文字,用于向付款人展示。 |
云闪付APP:QUICK_PASS_APP
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
二级商户代码 | subMerId | 否 | S(30) | 123123123 | 商户类型为平台类商户接入时必须上送 |
二级商户全称 | subMerName | 否 | S(40) | 上海XX公司 | 商户类型为平台类商户接入时必须上送 |
二级商户简称 | subMerAbbr | 否 | S(16) | 上海XX | 商户类型为平台类商户接入时必须上送 |
保留域 | reserved | 否 | |||
- 统一收银台直通模式的银行标识 | ebankEnAbbr | 否 | S(2) | BCCB | 该值为统一收银台直通模式业务下,直通银行的英文简称。如果商该值为统一收银台直通模式业务下,直通银行的英文简称。如果商 户 选 择 直 接 拉 起 特 定 银 行APP,必须上送此要素。 支持银行详情请查询云闪付APP线上收银台直通模式说明 |
- 个人网关类别 | ebankType | 否 | S(2) | 01 | 01:APP+H5 02:APP 03:H5 如果商户未上送取值,默认取值01 |
说明:
A)如果商户被银联认定为非平台商户,则“二级商户代码”、“二级商户全称”、“二级商户简称”可以不传或者传null,但不要传空。如果上传,则上传平台自身的二级商户信息。
云闪付APPLET(云闪付微信小程序支付):
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户小程序id | merWxMpAppId | 是 | S(32) | 123123123 | 商户小程序/公众号拉起云闪付小程序时必送,用于云闪付小程序校验来源信息 |
交易发起场景 | invokeScene | 是 | S(2) | 03 | 03:小程序 04:公众号 |
聚合码支付、H5支付
- 使用场景(插件支付、收银台支付、聚合码支付),支持的支付方式:WECHAT_JSAPI、ALIPAY_NATIVE、ALIPAY_JSAPI
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | goods_name | 是 | S(256) | 123123123 | 商品标题 |
商户名称 | merchant_name | 是 | S(64) | 商户简称测试 | 商户名称 |
地区信息 | area_info | 是 | S(7) | 1560210 | 商户所在地地区信息,6 位定长,精确到区县编码维度,与国家统计局一致。注:取值范围可参考《省市区结构说明》,详见地址:https://www.mca.gov.cn/n156/n186/index.html |
终端信息 | terminal_info | 否 | C | json格式 | 商户侧受理终端信息 支付方式为:WECHAT_MICROPAY,该字段必填 支付方式为:ALIPAY_NATIVE/ALIPAY_JSAPI/WECHAT_JSAPI,该字段不能上送,详见微信、支付宝公共参数字段 |
支付宝smid | alipay_sub_member_id | 否 | S(64) | 123456 | 云闪付支付:该字段可以不填支付宝支付:该字段必填未指定支付方式:支付宝smid、微信smid 两者任选一项必填 |
微信smid | wechat_sub_member_id | 否 | S(64) | 123456 | 云闪付支付:该字段可以不填微信支付:该字段必填未指定支付方式:支付宝smid、微信smid 两者任选一项必填 |
云闪付无感支付公共参数
- 适用支付方式:QUICK_PASS_APPLET_PAY、QUICK_PASS_H5_PAY、QUICK_PASS_APP_PAY、QUICK_PASS_H5_PAY_SIGN、QUICK_PASS_APP_PAY_SIGN、QUICK_PASS_APPLET_PAY_SIGN
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
二级商户代码 | subMerId | 否 | S(15) | SUB7897979879 | |
二级商户全称 | subMerName | 否 | S(40) | 白云科技有限公司 | |
二级商户简称 | subMerAbbr | 否 | S(16) | 白云科技 |
云闪付无感支付:签约支付
云闪付无感支付签约完成后进行扣款使用。
- 适用支付方式:QUICK_PASS_APPLET_PAY、QUICK_PASS_H5_PAY、QUICK_PASS_APP_PAY
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
签约模板 ID | planId | 是 | S(32) | 123123123 | 签约模板 ID,与接入产品对应 |
签约协议号 | contractId | 是 | S(32) | 123123123 | 云闪付侧的签约协议号,由银联生成,前序签约接口返回的 token |
云闪付无感支付:支付并签约
- 适用支付方式:QUICK_PASS_H5_PAY_SIGN、QUICK_PASS_APP_PAY_SIGN、QUICK_PASS_APPLET_PAY_SIGN
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
订单描述 | orderDesc | 否 | S(32) | 描述订单信息 | 描述订单信息,显示在银联支付控件或客户端支付界面中 |
订单详细信息(支持单品) | acqAddnData | 否 | C | {“goodsInfo”:[{“id”:”1234567890”,”name”:”商品1”,”price”:”500”,”quantity”:”1”},{“id”:”1234567891”,”name”:”商品2”,”price”:”1000”,”quantity”:”2”,”category”:”类目1”,”addnInfo”: “商品图片http://www.95516.com/xxx.jpg"}]} | 订单详情信息,内部可包含多个子域 |
风险信息域 | riskRateInfo | 否 | C | {“riskRateInfo”:”000”,”shippingCountryCode”:”商品1”,”shippingProvinceCode”:”86”,”shippingCityCode”:”021”,”shippingDistrictCode”:”021”,”shippingStreet”:”陆家嘴”,”commodityName”:”商品名称”} | JSON格式 详见:云闪付无感支付风控信息域:riskRateInfo |
签约场景 | contractScene | 是 | E | 01 | 01:支付并承诺签约 02:支付并可选签约 |
交易发起场景 | invokeScene | 是 | E | 03 | 1、01-APP,02-H5,03-小程序,04-公众号 2、支付方式为:QUICK_PASS_H5_PAY_SIGN,上送:02 3、支付方式为:QUICK_PASS_APP_PAY_SIGN,上送:01 4、支付方式为:QUICK_PASS_APPLET_PAY_SIGN,上送:03或者04 |
商户小程序id | merWxMpAppId | 否 | S(32) | 123123123 | 商户小程序/公众号拉起云闪付小程序时必送,用于云闪付小程序校验来源信息,需要上送银联报备的appid |
商户小程序path | merWxMpPath | 否 | S(1024) | 用于签约完成/失败/取消后使用微信接口navigateToMiniProgram 跳转 ,不上送则使用navigateBackMiniProgram 接口返回上一个小程序。 | |
签约模板 ID | planId | 是 | S(32) | 1234323JKHDFE1243252 | 签约模板 ID,与接入产品对应 |
后台通知地址 | backUrl | 是 | S(256) | https://www.example.com/return_url | 后台返回商户结果时使用,如上送,则发送商户后台签约结果通知 如果不上送,则默认【服务端通知地址:notifyUrl】 |
云闪付无感支付风控信息域:riskRateInfo
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商品风险类别标识 | shippingFlag | 否 | S(3) | 111 | 111:虚拟高风险类(无物流、非实名登记、易变现如:游戏点卡、游戏装备、手机充值、礼品卡、虚拟账户充值) 110:虚拟低风险类(无物流、非实名登记、不易变现如:电影票、信息咨询)100:虚拟实名类(无物流、实名登记、不易变现如:航空售票、酒店预订、旅游产品、学费、行政费用(税费、车船使用费)、汽车、房产) 001:实物高风险类(有物流、易变现如:数码家电、黄金、珠宝首饰等) 000:实物低风险类(有物流、不易变现如:服饰、食品、日用品等) |
收货地址-国家 | shippingCountryCode | 否 | S(3) | 国家代码 | |
收货地址-省 | shippingProvinceCode | 否 | S(6) | 省份代码 | |
收货地址-市 | shippingCityCode | 否 | S(6) | 市区代码 | |
收货地址-地区 | shippingDistrictCode | 否 | S(6) | 地区代码 | |
收货地址-详细 | shippingStreet | 否 | S(256) | 详情地址 | |
商品种类 | commodityCategory | 否 | S(4) | 区分商品类别 | |
商品名称 | commodityName | 否 | S(256) | 商品名称 | |
商品URL | commodityUrl | 否 | S(1024) | http://test.com | 商品URL |
商品单价 | commodityUnitPrice | 否 | I | 20 | 商户单价 |
商品数量 | commodityQty | 否 | I | 10 | 商品数量 |
收货/订单手机号 | shippingMobile | 否 | S(20) | 18895263214 | 收货人手机号 |
订单地址最后修改时间 | addressModifyTim | 否 | T | 20230315155012 | |
用户注册时间 | userRegisterTime | 否 | T | 20230315155012 | |
收货(订单)姓名的最后修改时间 | orderNameModifyTime | 否 | T | 20230315155012 | |
账户ID | userId | 否 | S(128) | user123648999 | |
收货/订单姓名 | orderName | 否 | S(32) | 欧阳 | |
优质用户标识码 | userFlag | 否 | E | 0 | 0普通用户,1-优质用户 |
订单手机号最后修改时间 | mobileModifyTime | 否 | T | 20230315155012 | |
风险级别 | riskLevel | 否 | E | 0 | 基于绑定关系的支付交易时使用:0:无风险业务1:有风险业务 |
商户端用户ID | merUserId | 否 | S(64) | user12364477 | |
商户端用户注册时间 | merUserRegDt | 否 | T | 20230315 | |
商户端用户注册邮箱 | merUserEmail | 否 | S(256) | test_email@qq.com | |
硬盘序列号 | diskSep | 否 | S(64) | 7979879899879 | 1.持卡人支付时的存储设备的硬盘序列号 2.终端硬件序列号 |
IMEI | imei | 否 | S(64) | 798789798797 | 持卡人支付时手机设备的IMEI |
MAC地址 | macAddr | 否 | S(17) | 00-02-0F-ED-01-03 | 持卡人支付时使用设备的MAC地址 |
LBS信息 | lbs | 否 | S(32) | +37.12/-121.23 | 1.空中发卡时的位置信息,经纬度,格式为纬度/经度,+表示北纬、东经,-表示南纬、西经。举例:+37.12/-121.23或者+37/-121 2.sourceIP、lbs、fullDeviceNumber这三要素建议至少上送一个 |
设备通讯号码 | deviceNumber | 否 | S(32) | 1.终端拨号号码 2.单个手机号,可能包含前缀(发起交易的手机号码,不是接收验证码的手机号) |
|
设备类型 | deviceType | 否 | E | 1 | 设备类型:1.Phone 2. Pad 3. iWatch 4.PC |
卡片信息录入方式 | captureMethod | 否 | E | 1 | 卡号录入方式,例如:1.camera:表示摄像头捕捉得到卡号 2.manual:用户手输入卡号 3.nfc:nfc方式读取卡号 4.unknow:未知的获取卡号方式。经手工修改卡号后,均应填写为manual,表示手工输入。 |
设备sim卡数量 | simCardCount | 否 | I | 100 | |
设备名称 | deviceName | 否 | S(128) | POS机 | |
设备标识 | deviceID | 否 | S(64) | 移动终端设备的唯一标识 | |
银行预留手机号 | mobile | 否 | S(20) | 1859638795 | 银行卡预留手机号码仅1个,不包括+86等信息 |
应用提供方账户ID | accountIdHash | 否 | S(64) | 用来标识用户在智能设备上登录账号ID信息的哈希值,与用户登录账号ID是一一对应关系,为登录账号ID的替换值。 | |
设备SIM卡号码 | fullDeviceNumber | 否 | S(32) | 1.持卡人用来做设备卡加载时所使用设备的号码,多个号码用逗号隔开。 2.sourceIP、lbs、fullDeviceNumber这三要素建议至少上送一个 |
|
IP | sourceIP | 否 | S(64) | 192.168.1.1 | 1.必送(IP、设备GPS位置、设备SIM卡号码,这三要素至少上送一个) 2.sourceIP、lbs、fullDeviceNumber这三要素建议至少上送一个 |
设备使用语言 | deviceLanguage | 否 | S(3) | 移动支付设备所设定的使用语言,语言代码取值遵从ISO639-3标准。 | |
账户关键信息修改时间 | accountEmailLife | 否 | I | 12 | 设备用户重要信息修改时间,最近一次修改email距今X个月,X的数值范围:0-24,表示0-24个月,大于24个月赋值24。 |
持卡人姓名 | cardHolderName | 否 | S(256) | 三李 | 持卡人姓名,名在前,姓在后。 |
持卡人账单地址 | billingAddress | 否 | S(256) | 用户账单地址信息。 | |
持卡人邮编 | billingZip | 否 | S(6) | 用户账单邮编信息。 | |
总体风险评级 | riskScore | 否 | I | 5 | 风险评级, 1-5分,5分最高。 |
风险评级版本号 | riskStandardVersion | 否 | S(8) | 设备厂商给出加载流程风险建议时所基于的风险判断原则对应的版本。 | |
设备评级 | deviceScore | 否 | I | 3 | 设备厂商给设备的评分,1-5分,5分可信度越高。 |
账户评级 | accountScore | 否 | I | 9 | 设备厂商给用户账户的评分,取值从0到9。 |
设备SIM卡号码评级 | phoneNumberScore | 否 | I | 3 | 设备号码评分,加载流程对应手机号信任评级级别,取值从1到5。 |
评级原因码 | riskReasonCode | 否 | S(100) | 否 | |
绑卡渠道 | applyChannel | 否 | E | 01 | 01:银行自有渠道 02:非银行渠道 |
第三方风险总体评分 | thirdPartyRiskScore | 否 | I | 1025 | 第三方提供的细化风险总体评分,最多可支持5位数字 |
第三方设备标识 | thirdPartyDeviceId | 否 | S(100) | 第三方提供的设备标识 | |
第三方建议 | thirdPartyAdvise | 否 | S(5) | 第三方针对当前交易风险情况提供的处置建议 | |
设备型号 | deviceMode | 否 | S(256) | 设备型号 | |
安全载体发行方 | safeCarrIss | 否 | S(16) | 第三方 | 安全载体发行方 |
设备指纹ID | seId | 否 | S(64) | ||
CSN | csn | 否 | S(64) | 移动支付部交易专用,由移动支付部为SD卡,SIM卡,读卡器统一分配的唯一ID号,用于识别卡片载体 |
- 适用支付方式:QUICK_PASS_H5_PAY_SIGN
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
前台通知地址 | frontUrl | 是 | S(256) | https://www.example.com/return_url | 前台返回商户结果时使用,前台类交易需上送 |
失败交易前台跳转地址 | frontFailUrl | 是 | S(256) | https://www.example.com/return_url | 前台交易若商户上送此字段,则在交易失败时,页面跳转至商户该URL(不带交易信息,仅跳转)前台类交易需上送 如果不上送,则默认【页面端跳转地址:pageUrl】 |
云闪付聚分期支付
- 适用支付方式:QUICK_PASS_INSTALLMENT
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卡号 | accNo | 否 | S(256) | 732CCEE5C3A4040C4AB5350AEDAC1FA0090565122D503872 | 敏感信息,加密上送商户限定卡号支付卡号或卡号掩码仅需上送一个,若限定了卡号信息该笔订单无法更换卡号支付 |
卡号掩码 | maskedCardNo | 否 | S(19) | 678464* * * * * *678 | 商户限定卡号掩码支付,需同时上送用户手机号码,仅在联合登陆场景下使用。卡号与卡号掩码仅需上送一个(按照聚分期返回的掩码原样上送) |
限定银行 | suppBankName | 否 | S(1024) | [“ABC”,”ACBC”,”JCB”] | 商户指定银行分期支付,则填上该 值,用array格式上送。多个银行代码例如[“ABC”,”ACBC”,”JCB”]银行代码简称详见附录B若上送了卡号或卡号掩码无需上送改字段。若上送需与卡号对应银行保持一致 |
限定分期期数 | limitNum | 否 | S(20) | [“3”,”6”,”9”] | 商户指定分期期数,用array格式上送。支持上送多个期数 |
身份信息 | customerInfo | 否 | C | {“certifId”:”310536199006093459”,”certifTp”:”01”,”customerNm”:”姓名”} | 身 份 信 息 如{“certifTp”:“01”,“certified”:“value”,“customerNm”:“value”},需对customerInfo整体加密,如果选择上送customerInfo域,则customerInfo里面的字段为必填 |
手机号 | phoneNo | 否 | S(1024) | AA77319E10CA007034AB84B60FA79796 | 联合登陆场景下上送用户手机号 手机号需加密上送 (白名单商户才能 支持联登),需加密 |
门店标志 | store | 否 | S(100) | AAAAA898989899 | 用来标志线下商户的门店信息 |
门店名称 | storeName | 否 | S(15) | XXX加油站 | 用于前端展示商户门店名称(需与 store一起上送该字段,不能单独上 送),不能超过15个汉字和字符 |
