业务请求参数
| 字段名 | 数据类型 | 字段释义 | 是否必填 | 枚举 / 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| basicProduct | object | 产品基础信息 | 是 | 嵌套对象,存放产品基础资料 |
| costProduct | object | 产品费用信息 | 是 | 嵌套对象,存放产品费率 / 费用配置 |
| materialProduct | object | 产品附件信息 | 否 | 嵌套对象,存放产品资质 / 证明文件 |
| callbackUrl | String | 回调地址 |
是 | 通知回调地址 |
basicProduct
| 字段名 | 数据类型 | 字段释义 | 是否必填 | 枚举 / 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| accSplitSence | string | 分账场景 | 是 | 0 - 夜市类;1 - 珠宝工艺品类;2 - 股东财务类;3 - 医美类;4 - 酒吧夜店;5 - 其他 |
| accSplitSenceAdd | string | 分账场景其他 | 否 | 分账场景为「5 - 其他」时填写 |
| maxSplitRatio | string | 商户方最大分账比例 | 是 | 单位:% |
| note | string | 开通说明 | 否 | - |
costProduct
| 字段名 | 数据类型 | 字段释义 | 是否必填 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| fee | string | 分账服务费 | 是 | 单位:% |
materialProduct
| 字段名 | 数据类型 | 字段释义 | 是否必填 | 枚举 / 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| additionalImg | string | 附加材料图片路径 | 是 | 多张图片用逗号分隔 |
业务响应参数
| 变量 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| respCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 详见 |
| respMsg | 错误信息 | string[1,128] | 否 | 详见 |