1 文档说明
1.1 文档目的
本文档为宝付资金付款交易接口规范,以帮助商户技术人员快速接入银行账户功能,并快速掌握其相关功能,便于尽快的投入使用。
1.2 阅读对象
- 商户开发人员、维护人员和管理人员
1.3 技术支持联系方式
在开发或使用此接口时,如果您有任何技术上的疑问,请按如下方式寻求帮助,宝付技术支持人员会及时处理,给予您答复。
- 技术支持热线:021-68819999-8005
- 技术支持Email:support@baofoo.com
- 技术支持QQ:800066689
2 接口须知
2.1 术语定义
符号 | 符号性质 | 符号说明 |
---|---|---|
M | 强制域(Mandatory) | 必须填写的域 |
C | 条件域(Conditional) | 某条件成立时必须填写的域 |
O | 选用域(Optional) | 选填属性(可选预) |
R | 原样返回域(Returned) | 必须与先前报文中对应域的值相同的域 |
返回码说明
当header的 sysRespCode 为S_0000时,body的retCode如下:
1.retCode=1 说明接口调用成功。具体业务是否成功。看具体的参数字段。
2.retCode=0 说明接口调用失败。异常或者参数校验失败。
3.retCode=2 说明接口调用处理中。需要调用查询接口查询状态。
当header的 sysRespCode 为非S_0000时,系统异常或者校验失败。和具体业务无关联。
3 电子户收支明细
接口说明
- 报文编号:T-M-001-0007
- 接口用于查询电子户收支明细
注:请求地址请结合宝付交易统一入口文档查看
请求报文说明
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | M | 版本号4.0.0 |
balanceAcctId | String | [1,32] | M | 电子账簿ID |
startDate | String | 8 | M | 起始时间yyyyMMdd |
endDate | String | 8 | M | 终止时间 yyyyMMdd |
bankType | String | [1,32] | M | 银行类型 |
bankExtra | String | [1,32] | C | 银行扩展信息 详细见不同银行字段 |
百信银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
pageNo | int | 8 | M |
新网银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
pageNo | int | 8 | M | |
pageSize | int | 8 | M |
苏宁银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
pageNum | int | 8 | M | |
pageSize | int | 8 | M |
蓝海银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
pageNum | int | 8 | M | |
pageSize | int | 8 | M |
苏商企业号扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
pageNum | int | 8 | M | |
pageSize | int | 8 | M |
返回报文说明
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
retCode | int | 4 | M | 返回码 |
errorCode | String | 20 | C | 错误码 |
errorMsg | String | 40 | C | 错误原因 |
back1 | String | 64 | O | 备用字段 |
back2 | String | 64 | O | 备用字段 |
back3 | String | 100 | O | 备用字段 |
bankType | String | [1,32] | M | 银行类型 |
bankExtra | String | [1,32] | C | 银行扩展信息 详细见不同银行字段 |
公共扩展信息:
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
Items | 集合 | O | 数据结果集 | |
Items[balanceAcctId] | String | [1,32] | O | 电子账户id |
Items[bankTypeDesc] | String | [1,64] | M | 银行类型 |
Items[type] | String | [1,32] | O | 类型 不同银行对应翻译不一样 详细见不同银行字段 |
Items[incurredAmount] | BigDecimal | O | 发生金额 | |
Items[ beforeAmount] | BigDecimal | O | 操作前金额 | |
Items[ afterAmount ] | BigDecimal | O | 操作后金额 | |
Items[ peerAccName ] | String | [1,32] | O | 对方户名 |
Items[ peerAccNo ] | String | [1,32] | O | 对方账号 |
Items[ recordTime] | String | [1,32] | O | 记录时间 |
Items[ remark] | String/json | O | 备注 不同银行返回类型不一样 | |
Items[businessNo] | String | [1,40] | O | 业务流水号 |
百信银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
totalCount | String | [1,32] | M | 总条数 |
pageNo | String | [1,32] | M | 当前页数 |
pageSize | String | [1,32] | M | 分页大小 |
新网银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
return_code | String | [1,16] | M | 返回码 |
return_message | String | [1,120] | M | 返回信息 |
deal_result | String | [1,10] | M | 处理状态 交易处理成功:SUCCESS,交易处理失败:FAIL,仅表示本次查询是否成功,规避参数错误 |
virtual_acct_no | String | [1,32] | O | 电子台账账号数 |
start_date | String | 8 | C | 起始日期 |
end_date | String | 8 | C | 截止日期 |
start_page | String | 20 | C | 开始页 |
page_size | String | 20 | C | 每页记录数 |
total_pages | String | 20 | C | 总页数 |
total_rows | String | 20 | C | 总条数 |
苏宁银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
totalNum | String | [1,64] | M | 总条数 |
pageSize | String | [1,32] | M | 每页条数 |
pageNum | String | [1,32] | M | 当前页数 最大不超过100 |
蓝海银行扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
totalChkNo | String | [1,64] | M | 总条数 |
totalPageNo | String | [1,32] | M | 总页数 |
currentPageChkNo | String | [1,32] | M | 当前页条数 |
苏商企业号扩展信息
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
totalNum | String | [1,64] | M | 总条数 |
返回码
retCode | 说明 |
---|---|
1 | 成功 |
0 | 失败 |
2 | 处理中 |
银行类型
银行类型 | 说明 |
---|---|
HT | 华通银行 |
SN | 苏宁银行 |
XW | 新网银行 |
LH | 蓝海银行 |
SSQY | 苏商企业号 |
作者:闫婷 创建时间:2024-12-23 19:09
最后编辑:闫婷 更新时间:2025-01-09 17:41
最后编辑:闫婷 更新时间:2025-01-09 17:41