| 报文编号 | 版本号 | |
|---|---|---|
| 请求 | DQD1-3014-001-01 | 1.0.0 |
| 应答 | DQD1-3014-001-01 | 1.0.0 |
对接要求:需要签名验签,部分敏感字段推荐单独加密
请求方法
POST
请求参数
请求参数使用JSON格式传递,字段说明如下:
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 长度限制 | 是否加密 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uid | String | Y | 最大64位 | 否 | 付款方统一会员号 | ABC1234567890 |
| payeeUid | String | Y | 最大64位 | 否 | 收款方统一会员号 | ABC1234567890 |
| orderId | String | Y | 最大32位,不能为空 | 否 | 商户请求流水号 | 20230401000001 |
| tradeTime | String | Y | 不能为空,格式yyyyMMddHHmmss | 否 | 交易时间 | 20230401123045 |
| orderAmount | Long | Y | 不能为空,单位分 | 否 | 交易金额 | 100 |
| remo | String | N | 最大100位 | 否 | 备注 | 测试备注 |
响应参数
公共报文 - 返回参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | string(64) | C | 响应码, 000000代表请求成功,可继续查看data数据 |
| message | 返回信息 | string(32) | C | |
| success | 响应状态 | Boolean | Y | true:响应成功 false:业务异常 |
| data | 返回参数 | json | C | 见下方返回参数 |
返回参数 (data)
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| orderId | string(64) | Y | 商户请求流水号 |
| status | string(32) | Y | 状态 PROCESSING:处理中 SUCCESS:成功 FAIL:失败 |
| returnMsg | String (32) | C | 失败错误原因 |