银行账户划拨至付款专户
此接口用于把银行账户中的资金划拨至宝付备付金,并且平台对应的宝付付款账户加值。
报文编号 | 版本号 | |
---|---|---|
请求 | DQD1-3001-001-01 | 1.0.0 |
应答 | DQD1-3001-001-01 | 1.0.0 |
对接要求:需要签名验签
请求方法
POST
请求报文(JSON 格式)
参数名 | 类型 | 是否必填 | 是否加密 | 长度限制 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | M | 否 | 64 | 交易统一会员号,不能为空 | 123456 |
orderId | String | M | 否 | 32 | 商户请求流水号,不能为空且长度不能超过32位 | |
payerAccountNo | String | M | 否 | 32 | 电子账簿,不能为空且长度不能超过32位 | |
notifyUrl | String | O | 否 | 500 | 通知地址,长度不能超过500位 | |
tradeTime | String | M | 否 | 14 | 交易时间,不能为空,格式为 yyyyMMddHHmmss | |
orderAmount | Long | M | 否 | - | 交易金额,单位为分,不能为空且不能小于1 | |
bankExtra | String | O | 否 | - | 银行扩展信息,无长度限制和必填校验 ,JSON格式 |
响应参数
公共报文 - 返回参数
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 返回码 | string(64) | C | 响应码, 000000代表请求成功,可继续查看data数据 |
message | 返回信息 | string(32) | C | |
success | 响应状态 | Boolean | M | true :响应成功 false :业务异常 |
data | 返回参数 | json | C | 见下方返回参数 |
返回参数 (data)
字段名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
orderId | string(64) | M | 商户请求流水号 |
status | string(32) | M | 状态 PROCESSING :处理中 SUCCESS :成功 FAIL :失败 |
returnMsg | String (32) | C | 失败错误原因 |
示例请求
POST /transaction
Content-Type: application/json
{
"uid": "1300033452",
"tradeTime": "20250422173200",
"orderAmount": "1200",
"orderId": "092255693853",
"payerAccountNo": "9100001101000014273",
"reqUid": "1300033452"
}