银行账户余额查询
报文编号 | 版本号 | |
---|---|---|
请求 | BNK1-9001-001-01 | 1.0.0 |
应答 | BNK1-9001-001-01 | 1.0.0 |
请求方法
POST
请求报文(JSON 格式)
参数名 | 类型 | 是否必填 | 是否加密 | 长度限制 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|---|
uid | String | M | 否 | 64 | 统一会员号,不能为空 | 123456 |
orderId | String | M | 否 | 32 | 入金时该字段传银行流水号;充值传商户订单号,苏商企业号充值请传收支明细中业务流水号; | |
transType | String | M | 否 | 32 | 交易类型deposit: 入金,recharge: 充值 | |
bankType | String | M | 否 | 32 | 银行类型 SSQY-MC苏商企业号-多渠道;HT-MC 华通银行-多渠道 | |
balanceAcctId | String | O | 否 | 500 | 电子账号【苏商企业号字段,交易类型为充值时必填 】 | |
transDate | String | O | 否 | 500 | 交易时间【苏商企业号字段,交易类型为充值时必填格式:yyyyMMdd 】 | |
summaryCode | String | O | 否 | 30 | 摘要代码【苏商企业号字段,交易类型为充值时可选填收支明细中摘要代码 】 |
响应参数
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 响应码 |
succcess | String | 响应成功标识 |
message | String | 响应信息 |
data | jsons数据 | 业务数据 |
data.orderId | String | 商户请求流水号 |
data.receiptNo | String | 电子回单号 |
data.bankType | String | 银行类型 |
data.content | String | 电子回单文件流,回执文件byte[]经过defalter压缩后再Base64编码字符串 |