银行账户开通
此接口用于银行账户的开通。
报文编号 | 版本号 | |
---|---|---|
请求 | BNK1-1001-001-01 | 1.0.0 |
应答 | BNK1-1001-001-01 | 1.0.0 |
对接要求:需要签名验签,部分敏感字段推荐单独加密
银行开户接口文档
请求参数
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
uid | 统一会员号 | string(64) | M | |
orderId | 请求流水号 | string(64) | M | 请求流水号,只能为数字、大小写字母和下划线 |
clientIp | 客户端IP | string(32) | M | |
clientMac | 客户端MAC地址 | string(64) | M | |
agreementId | 协议ID | string(64) | O | 会员签约的协议ID |
async | 异步标识 | string(1) | O | 1 :异步,默认为异步开户,其他传值为同步响应 |
notifyUrl | 通知地址 | string(128) | O | |
organizationType | 主体类型 | string(1) | M | 1 :企业 2 :个体工商户 |
enterpriseName | 企业名称 | string(100) | M | |
merchantName | 商编名称 | string(100) | M | 请传商户编号对应的商户签约名,与营业执照保持一致 |
registerAddress | 企业注册地址 | string(200) | M | |
certificateType | 证件类型 | string | M | BUSINESS_LICENCE :统一社会信用代码 (三证合一)OTHER :其他 |
certificateNo | 证件号 | string(64) | M | |
businessLicenceEffectiveDate | 营业执照有效期开始 | string(10) | M | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
businessLicenceExpirationDate | 营业执照有效期结束 | string(10) | M | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
certificatePic | 营业执照图片 | string(65532) | M | 填入文件上传接口返回的文件ID |
legalName | 法人名称 | string(32) | M | |
legalIdType | 法人证件类型 | string(3) | M | 证件类型 |
legalLicenceEffectiveDate | 法人证件有效期开始 | string(10) | M | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
legalLicenceExpirationDate | 法人证件有效期结束 | string(10) | M | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
legalPicA | 法人证件正面图片 | string(65532) | M | 填入文件上传接口返回的文件ID |
legalPicB | 法人证件反面图片 | string(65532) | M | 填入文件上传接口返回的文件ID |
legalId | 法人证件号 | string(32) | M | |
legalPhone | 法人电话 | string(11) | M | |
mobile | 联系手机号码 | string(11) | M | |
bindCardType | 绑定卡类型 | string | O | PUBLIC_CARD :对公账户 PRIVATE_CARD :对私账户 |
bindCardNo | 银行账号 | string(32) | M | |
bindAccountName | 银行账户名称 | string(64) | M | |
branchBankNo | 开户行行号 | string(32) | M | 联行号 |
branchBankName | 开户行名称 | string(64) | M | |
businessScope | 经营范围 | string(1024) | O | |
regCapital | 企业注册资金 | string(20) | O | |
shareholderItems | 股东信息 | json数组 | O | 支持最多4组股东信息 |
shareholderItems[shareholderName] | 股东或实际控制人姓名 | string(32) | O | |
shareholderItems[shareholderIdType] | 股东或实际控制人证件类型 | string(3) | O | 证件类型 |
shareholderItems[shareholderIdNo] | 股东或实际控制人证件号 | string(32) | O | |
shareholderItems[shareholderIdEffDate] | 股东或实际控制人证件生效日期 | string(10) | O | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
shareholderItems[shareholderIdOffDate] | 股东或实际控制人证件失效日期 | string(10) | O | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
shareholderItems[shareholderPhone] | 股东或实际控制人电话 | string(11) | O | |
beneficiaryItems | 收益人信息 | json数组 | O | 支持最多4组受益人信息 |
beneficiaryItems[beneficiaryName] | 受益所有人姓名 | string(32) | O | |
beneficiaryItems[beneficiaryIdType] | 受益所有人证件类型 | string(3) | O | 证件类型 |
beneficiaryItems[beneficiaryIdNo] | 受益所有人证件号 | string(32) | O | |
beneficiaryItems[beneficiaryIdEffDate] | 受益所有人证件生效日期 | string(10) | O | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
beneficiaryItems[beneficiaryIdOffDate] | 受益所有人证件失效日期 | string(10) | O | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
beneficiaryItems[beneficiaryPhone] | 受益所有人电话 | string(11) | O | |
beneficiaryItems[beneficiaryAddress] | 受益所有人地址 | string(512) | O | |
extra | 扩展信息 | json | O | 扩展字段 |
bankType | 开户银行及类型 | string(16) | M | SSQY-MC :苏商企业号-多渠道 HT-MC :华通-多渠道 |
bankExtra | 银行扩展信息 | json | O | 详细见下方苏商企业号扩展信息 |
苏商企业号 - 银行扩展信息 (bankExtra)
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
contact | 联系人信息 | json | M | |
contact[name] | 联系人姓名 | string(32) | M | |
contact[idType] | 联系人证件类型 | string(3) | M | 证件类型 |
contact[idNo] | 联系人证件号 | string(32) | M | |
contact[idStartDate] | 联系人证件生效日期 | string(10) | O | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
contact[idEndDate] | 联系人证件失效日期 | string(10) | O | 格式:yyyy-MM-dd 或 长期 |
contact[phone] | 联系人手机号 | string(11) | O | |
contact[contactPicA] | 联系人证件正面 | string(65532) | O | 文件上传接口返回的文件ID |
contact[contactPicB] | 联系人证件反面 | string(65532) | O | 文件上传接口返回的文件ID |
bindType | 是否本行卡标识 | string(1) | M | 0 :他行 1 :本行 |
incomeOwnerProvePicId | 受益所有人识别材料影像 | string(65532) | C | 文件上传接口返回的文件ID |
isStoreGroup | 是否店群 | string(1) | C | 0 :否 1 :是;不传默认为否 |
storeBusinessName | 主店的工商注册名称 | string(100) | C | 是店群客户时需要填写 |
storeBusinessLicense | 主店的统一信用代码 | string(100) | C | 是店群客户时需要填写 |
channelBusinessName | 渠道商的工商注册名称 | string(100) | C | 是全量客户时需要填写 |
customerIp | 客户开企业号时的IP | string(32) | C | |
institutionalIp | 客户入网支付机构时的IP | string(32) | C | |
networkAccessTime | 商户在支付公司入网时间 | string(10) | C | |
actualBusinessAddress | 企业实际经营地址 | string(200) | C | |
isOnlineScene | 是否线上场景 | string(10) | C | 0 :否 1 :是 |
onlineEnterpriseWebsite | 企业网址 | string(256) | C | |
onlineShopName | 网店名称 | string(128) | C | |
isFranchiseChain | 是否加盟连锁 | string(1) | C | 0 :否 1 :是 |
华通银行 - 银行扩展信息 (bankExtra)
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
registerProvince | 商户注册省编码 | string(6) | M | 详见行政区域编码文档 |
registerCity | 商户注册市编码 | string(6) | M | 详见行政区域编码文档 |
registerDistinct | 商户注册区编码 | string(6) | M | 详见行政区域编码文档 |
bindCardFlag | 绑卡标识 | string(1) | O | 0 :绑卡 1 :无需绑卡,不传默认绑卡;多渠道模式固定传1 |
occupation | 行业 | string(100) | M | 行业 |
country | 国籍地区编码 | string(50) | M | 国籍地区编码 填写三位字母编码 |
enterpriseType | 企业类型 | string(6) | M | 企业类型 |
enterpriseScale | 企业规模 | string(6) | M | 企业规模 |
listingType | 上市类型 | string(6) | O | 上市类型 |
economicNature | 企业经济性质 | string(6) | M | 企业经济性质 |
businessType | 机构证件类型 | string(6) | O | 机构证件类型 |
accArea | 账户区域 | string(1) | N | 0 :境内1 :境外,不传默认境内 |
返回参数
公共报文 - 返回参数
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 返回码 | string(64) | C | |
message | 返回信息 | string(32) | C | |
success | 响应状态 | Boolean | M | true :响应成功 false :业务异常 |
data | 返回参数 | json | C | 见下方开户申请返回参数 |
开户申请 - 返回参数 (data)
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
orderNo | 系统订单号 | string(64) | M | |
status | 进件状态 | string(20) | M | I :初始化 P :处理中 F :失败 S :成功 |
returnMsg | 返回信息 | string(256) | C | 审核描述 |
bankAccountNo | 银行账户号 | string(64) | C | 当进件状态成功时返回 |
relAccountNo | 银行收款账号 | string(64) | O | 当进件状态成功时返回 |
acsAccountNo | acs账户号 | string(64) | O | 当进件状态成功时返回 |
bankType | 银行类型 | string(16) | M |
行业
枚举值 | 说明 |
---|---|
A | 农、林、牧、渔业 |
B | 采矿业 |
C | 制造业 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
E | 建筑业 |
F | 批发和零售业 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 |
H | 住宿和餐饮业 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
J | 金融业 |
K | 房地产业 |
L | 租赁和商务服务业 |
M | 科学研究和技术服务业 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 |
P | 教育 |
Q | 卫生和社会工作 |
R | 文化、体育和娱乐业 |
S | 公共管理、社会保障和社会组织 |
T | 国际组织 |
X | 未知 |
企业类型
枚举值 | 说明 |
---|---|
111 | 有限责任公司 |
112 | 股份有限公司 |
119 | 其他法人 |
121 | 事业单位法人 |
122 | 社会团体法人 |
123 | 捐助法人(基金会) |
124 | 捐助法人(社会服务机构) |
125 | 捐助法人(宗教活动场所) |
129 | 其他非营利法人 |
131 | 机关法人 |
132 | 农村集体经济组织法人 |
133 | 城镇农村的合作经济组织法人 |
134 | 基层群众性自治组织法人 |
139 | 其他特别法人 |
211 | 个人独资企业 |
212 | 合伙企业 |
213 | 不具有法人资格的营利性专业服务机构 |
219 | 其他营利性非法人机构 |
221 | 不具有法人资格的非营利性专业服务机构 |
229 | 其他非营利性非法人组织 |
311 | 个体工商户 |
企业规模
枚举值 | 说明 |
---|---|
20 | 大型 |
30 | 中型 |
40 | 小型 |
41 | 微型 |
99 | 其他 |
企业经济性质
枚举值 | 说明 |
---|---|
100 | 内资 |
110 | 国有全资 |
120 | 集体全资 |
130 | 股份合作 |
140 | 联营 |
141 | 国有联营 |
142 | 集体联营 |
143 | 国有与集体联营 |
149 | 其他联营 |
150 | 有限责任公司 |
151 | 国有独资公司 |
159 | 其他有限责任公司 |
160 | 股份有限公司 |
170 | 私有 |
171 | 私有独资 |
172 | 私有合伙 |
173 | 私营有限责任公司 |
174 | 私营股份有限公司 |
175 | 个体经营 |
179 | 其他私有 |
190 | 其他内资 |
200 | 港澳台投资 |
210 | 内地和港澳台合资 |
220 | 内地和港澳台合作 |
230 | 港澳台独资 |
240 | 港澳台投资股份有限公司 |
290 | 其他港澳台投资 |
300 | 国外投资 |
310 | 中外合资 |
320 | 中外合作 |
330 | 外资 |
340 | 国外投资股份有限公司 |
390 | 其他国外投资 |
400 | 境外机构 |
900 | 其他 |
证件类型
枚举值 | 说明 | 华通 | 苏商企业号 |
---|---|---|---|
1 | 身份证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人、联系人 |
2 | 护照 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
3 | 军官证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
4 | 港澳居民往来内地通行证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
5 | 台湾居民来往大陆通行证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
6 | 临时居民身份证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
7 | 港澳居民居住证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
8 | 外国人居留证 | 法人、股东、受益人 | 法人、股东、受益人 |
9 | 其他个人身份有效证件(境内) | 法人、股东、受益人 | 无 |
10 | 台湾居民居住证 | 法人、股东、受益人 | 无 |
101 | 统一社会信用代码 | 法人、股东、受益人 | 股东 |
上市类型
枚举值 | 说明 |
---|---|
01 | A股 |
02 | B股 |
03 | H股 |
99 | 其他 |
机构证件类型
枚举值 | 说明 |
---|---|
203 | 民办非企业登记证书 |
235 | 国有全资 |
216 | 集体全资 |
226 | 股份合作 |
232 | 联营 |
233 | 国有联营 |
299 | 集体联营 |
218 | 国有与集体联营 |
国籍、地区编码
二位字母 | 三位字母 | 数字代码 | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|---|---|
CN | CHN | 156 | China | 中国 |
HK | HKG | 344 | Hong Kong | 中国香港 |
MO | MAC | 446 | Macao | 中国澳门 |
TW | TWN | 158 | Taiwan | 中国台湾 |