账户业务操作场景说明
本文档主要对账户资金类业务的操作。
账户间转账
场景1:账户间转账
商户发起平台商户的二级户的账户间转账。
- 宝财通3账户间转账
场景步骤 | 使用报文 | 报文编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 转账(账户间)请求 | BCT3-3001-001-01 | - |
2 | 转账(账户间)应答 | BCT3-3101-001-01 | - |
3 | 转账(账户间)结果查询 | BCT3-3003-001-01 | - |
4 | 转账(账户间)结果应答 | BCT3-3103-001-01 | - |
取现
场景1:取现
用户发起取现。
- 宝财通3取现
场景步骤 | 使用报文 | 报文编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 转账(取现)请求 | BCT3-3002-001-01 | - |
2 | 转账(取现)应答 | BCT3-3102-001-01 | - |
3 | 转账(取现)应答 | BCT3-3104-001-01 | - |
5 | 转账(取现)结果查询 | BCT3-3005-001-01 | - |
6 | 转账(取现)结果应答 | BCT3-3105-001-01 | - |
分账
场景1:账户加值
账户加值用于商户订单完成后,针对现有订单进行分账。分账加值完成后,被分账加值的用户账户的余额增加。
- 宝财通3账户值增加变动流程
场景步骤 | 使用报文 | 报文编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 账户加值请求 | BCT3-5001-001-01 | - |
2 | 账户加值请求应答 | BCT3-5101-001-01 | - |
5 | 账户加减值结果查询 | BCT3-5003-001-01 | - |
6 | 账户加减值结果查询应答 | BCT3-5103-001-01 | - |
场景2:账户减值
账户加值用于商户订单退款完成前,针对已分账加值完成的订单进行分账减值。分账减值完成后,被分账减值的用户账户的余额减值。
注意:分账减值并非资金原路退回,资金仍在平台商户的银行电子户中,商户仍可进行资金再分配。建议退款做钆差处理,已经账户加值的分账订单视作为平台已经做结算。实际场景中,商户可根据自身业务需要,自行处理。
- 宝财通3账户值增加变动流程
场景步骤 | 使用报文 | 报文编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 账户减值请求 | BCT3-5002-001-01 | - |
2 | 账户减值请求应答 | BCT3-5102-001-01 | - |
5 | 账户加减值结果查询 | BCT3-5003-001-01 | - |
6 | 账户加减值结果查询应答 | BCT3-5103-001-01 | - |
作者:庞寅 创建时间:2024-12-17 19:42
最后编辑:庞寅 更新时间:2025-01-08 18:08
最后编辑:庞寅 更新时间:2025-01-08 18:08