转账结果查询,转账(取现)结果需使用接口中的state 状态字段判断
接口说明
请求报文编号:BCT3-3005-001-01
应答报文编号:BCT3-3105-001-01
请求参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | M | 版本号1.0.0 |
transSerialNo | String | 50 | M | 原商户流水号 |
tradeTime | String | 10 | M | 交易时间 yyyy-MM-dd,原交易日期 |
返回参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | O | 版本号1.0.0 |
retCode | int | 4 | M | 返回码 1 成功 0 失败 |
errorCode | String | 20 | C | 错误码 |
errorMsg | String | 40 | C | 错误原因 |
back1 | String | 64 | O | 备用字段 |
back2 | String | 64 | O | 备用字段 |
back3 | String | 100 | O | 备用字段 |
memberId | String | 32 | M | 商户号 |
transSerialNo | String | 50 | M | 原商户流水号 |
state | int | 4 | M | 订单状态 0失败 1成功 2处理中 3提现退回 |
orderId | long | 20 | O | 订单号 |
successTime | String | 19 | O | 成功时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
contractNo | String | 32 | M | 商户客户号 |
transMoney | BigDecimal | 10,2 | M | 转账金额,单位:元 |
transFee | BigDecimal | 10,2 | M | 转账手续费,单位:元 |
transferTotalAmount | BigDecimal | 10,2 | M | 转账交易时金额,单位:元 |
transRemark | String | 200 | O | 失败原因 |
说明:
A)“提现退回”
当商户请求一笔代付订单到宝付后,宝付将该笔订单发往渠道,渠道扣除宝付备付金资,转账给收款行后返回给宝付“付款成功”的状态,此时客户调用查询接口也会收到“转账成功”的状态,即state=1。但在银行向收款账户入账时,可能因账户本户原因(如收付状态异常等)导致收款账户不能入账,银行会有退票的情况,退回后客户再调用查询接口查询该订单,则状态为“转账退款”
示例
{
"contractNo": "CM690000000000000348",
"memberId": "100030220",
"orderId": 21273130,
"retCode": 1,
"state": 1,
"transFee": 1,
"transMoney": 10.01,
"transSerialNo": "TSN162116291523594396928312",
"transferTotalAmount": 10.01
}