使用说明
查询账户账户余额:账簿可用余额、在途余额。
账户类型参数中,1个人和2商户用于查询二级户的余额。
账户类型参数重,4平台商户用于查询一级户的余额。一级户余额代表剩余可分账的总余额。
接口说明
请求报文编号:BCT3-2001-001-01
应答报文编号:BCT3-2101-001-01
请求参数
查询二级用户的余额,客户号使用二级用户的客户号。
查询平台商户的余额,客户号使用平台商户的商户号,且账户类型为4平台商户。
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | M | 版本号1.0.0 |
contractNo | String | 32 | M | 客户号 |
accType | int | 4 | M | 账户类型:1个人,2商户,4平台商户 |
返回参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
version | String | 5 | O | 版本号1.0.0 |
retCode | int | 4 | M | 返回码 1 成功 0 失败 |
errorCode | String | 20 | C | 错误码 |
errorMsg | String | 40 | C | 错误原因 |
back1 | String | 64 | O | 备用字段 |
back2 | String | 64 | O | 备用字段 |
back3 | String | 100 | O | 备用字段 |
availableBal | BigDecimal | 10,2 | O | 账簿可用余额,单位:元;可用于提现 |
pendingBal | BigDecimal | 10,2 | O | 在途资金余额,单位:元 |
currBal | BigDecimal | 10,2 | O | 账簿余额,单位:元; 账簿余额=可用余额(availableBal)+在途余额(pendingBal)+冻结金额 |
说明:
A)“冻结金额”
发生退款时,可能瞬时产生“冻结金额”。
示例
{
"availableBal": 0,
"currBal": 0,
"errorCode": "SUCCESS",
"errorMsg": "成功",
"freezeBal": 0,
"retCode": 1
}