转账结果查询,转账(取现)结果需使用接口中的state 状态字段判断
接口说明
请求报文编号:BCT3-3003-001-01
应答报文编号:BCT3-3003-001-01
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
|---|---|---|---|---|
| version | String | 5 | M | 版本号1.0.0 |
| transSerialNo | String | 50 | M | 原转账(账户间)接口中transSerialNo商户流水号 |
| tradeTime | String | 10 | M | 交易时间 yyyy-MM-dd,原转账交易发起日期 |
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 出现要求 | 参数备注 |
|---|---|---|---|---|
| version | String | 5 | O | 版本号1.0.0 |
| retCode | int | 4 | M | 返回码 1 成功 0 失败 |
| errorCode | String | 20 | C | 错误码 |
| errorMsg | String | 40 | C | 错误原因 |
| back1 | String | 64 | O | 备用字段 |
| back2 | String | 64 | O | 备用字段 |
| back3 | String | 100 | O | 备用字段 |
| transSerialNo | String | 50 | M | 请求流水号 |
| businessNo | String | 255 | O | 业务流水号 |
| state | int | 2 | M | 订单状态 0失败 1成功 2处理中 |
| accountType | String | 32 | M | BALANCE-余额户 |
| payerNo | String | 32 | M | 付款方(二级子商户号) |
| payeeNo | String | 32 | M | 收款方(二级子商户号) |
| dealAmount | BigDecimal | 10,2 | M | 转账金额,单位:元 |
| feeAmount | BigDecimal | 10,2 | O | 手续费金额,单位:元 |
| transRemark | String | 128 | O | 失败原因 |
| successTime | String | 19 | O | 成功时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
示例
{
"contractNo": "CM690000000000000348",
"memberId": "100030220",
"orderId": 21273130,
"retCode": 1,
"state": 1,
"transFee": 1,
"transMoney": 10.01,
"transSerialNo": "TSN162116291523594396928312",
"transferTotalAmount": 10.01
}