开通宝付商户及银行电子户。
请求data数据
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
account_no | 银行账号 | <=32 | M | 开户时默认绑定的银行账号 |
settle_id | 联行号 | <=32 | M | 绑定银行账号所属联行号(蓝海银行传开户银行总行联行号) |
org_name | 公司名称 | <=50 | M | 公司名称:即机构名称 |
邮箱 | <=60 | M | 用于接收小额鉴权和网签的邮箱 | |
legal_name | 法人姓名 | <=32 | M | 法人姓名 |
legal_id_type | 法人证件类型 | <=10 | O | 参考附录4,默认0-身份证 |
legal_idcard | 法人身份证号 | <=32 | M | 法人身份证号 |
legal_idcard_start_expired | 法人身份证有效期开始日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 示例:2013-03-13 |
legal_idcard_expired | 法人身份证有效期结束日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
legal_mobile | 法人手机号 | <=20 | M | 法人手机号 |
business_name | 业务联系人姓名 | <=32 | M | 业务联系人姓名 |
business_id_type | 业务联系人证件类型 | <=10 | O | 参考附录4,默认0-身份证 |
business_idcard | 业务联系人身份证号 | <=32 | M | 业务联系人身份证号 |
business_idcard_start | 业务联系人身份证号开始日期 | <=10 | C | 格式:yyyy-MM-dd 银行类型为新网时必填 |
business_idcard_expired | 业务联系人身份证号结束日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
business_mobile | 业务联系人手机号 | <=20 | M | 业务联系人手机号 |
business_license_no | 营业执照号 | <=32 | M | 统一社会信用编码 |
business_license_start_expired | 营业执照有效期开始 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd |
business_license_expired | 营业执照有效期结束 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
address | 注册地址 | <=200 | M | 注册地址 |
registered_capital | 注册资本 | <=32 | M | 注册资本 单位为元,纯数字 |
file_no | 资质文件号 | <=32 | M | 通过资质文件上传接口获取 |
business_scope | 企业经营范围 | <=1000 | M | 企业经营范围 |
province | 企业联系地址-省 | <=32 | M | 省(传汉字) |
city | 企业联系地址-市 | <=32 | M | 市(传汉字) |
country | 企业联系地址-区 | <=32 | M | 区(传汉字) |
street | 企业联系详细地址 | <=100 | M | 具体地址 |
site_name | 网站名称 | <=100 | M | 网站名称 |
web_site | 网址 | <=100 | M | 网址 |
open_type | 开户方式 | <=32 | M | email 邮箱开户 |
beneficiary_items | 受益人/控股股东 json数组 | M | 受益人至少一个,控股股东至少一个 | |
beneficiary_items[type] | 类型 | M | 控股股东 01 受益人类型 02 | |
beneficiary_items[beneficiary_name] | 姓名 | <=20 | M | 姓名 |
beneficiary_items[beneficiary_id_type] | 证件类型 | <=3 | M | 参考附录4 |
beneficiary_items[beneficiary_id_no] | 证件号 | <=32 | M | 证件号 |
beneficiary_items[beneficiary_id_effDate] | 证件生效日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
beneficiary_items[beneficiary_id_offDate] | 证件失效日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
beneficiary_items[beneficiary_phone] | 电话 | <=20 | M | 电话 |
beneficiary_items[beneficiary_address] | 地址 | <=512 | M | 地址 |
icp_code | ICP备案号 | <=200 | M | ICP备案号 |
bank_type | 开户银行 | <=32 | M | 参考附录13 |
reg_province | 企业注册地址-省 | <=32 | C | 企业注册地址-省(传汉字),对公必传 |
reg_city | 企业注册地址-市 | <=32 | C | 企业注册地址-市(传汉字),对公必传 |
reg_country | 企业注册地址-区 | <=32 | C | 企业注册地址-区(传汉字),对公必传 |
org_type | 企业类型 | <=32 | M | 参考附录企业类型 |
org_size | 企业规模 | <=32 | C | 参考附录企业规模 对公必传 |
org_economy | 企业经济性质 | <=32 | C | 参考附录企业经济性质 对公必传 |
org_industry | 行业 | <=32 | C | 参考附录行业 银行类型为HT必传 |
org_listing | 上市类型 | <=32 | C | 参考附录上市类型 对公必传 |
account_type | 对私/对公 | <=2 | C | 企业类型为2070时必传 1对公,2对私 默认1对公 |
charge_info | 计费信息 | O | ||
charge_info[product_list] | 产品列表 List | M | ||
product_list[product_id] | 产品id | M | 104:资金划拨-线下打款 210:工作日转账 211:工作日晚上转账 212:节假日转账 |
|
product_list[charge_mode] | 计费模式 | M | 1:按笔 2:按费率 | |
product_list[charge_value] | 费率 | M | 例:0.1%传0.1或0.5元传0.5 | |
bank_info | 银行扩展信息 | json | N | 见具体银行 |
新网银行
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
enterprise_trade | 行业 | =5 | M | 详见附件 新网行业类型,需使用5位长度的末级行业分类 |
real_address | 经营地址 | <=100 | M | 经营地址 |
苏商银行
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
bind_type | 本行卡标识 | M | 0-他行 1-本行 |
蓝海银行
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
contact_personal_email | 企业联系邮箱 | M | ||
nation | 法人民族 | M | ||
corprate_address | 法人证件地址 | M | ||
customer_cert_issuing_authority | 法人证件发证机关 | M | ||
sex | 法人性别 | M | 1:男 2:女 |
返回data数据
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
wallet_no | 机构编号 | <=32 | C | 机构编号 |
org_name | 机构名称 | <=50 | C | 机构名称 |
status | 状态 | <=50 | C | SUCCESS:受理成功 FAIL:受理失败 |
errorCode | 错误码 | <=100 | C | 错误码 |
errorMsg | 错误描述 | <=100 | C | 错误描述 |