开通宝付商户及银行电子户。
请求data数据
| 属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| account_no | 银行账号 | <=32 | M | 开户时默认绑定的银行账号 |
| settle_id | 联行号 | <=32 | M | 绑定银行账号所属联行号(蓝海银行传开户银行总行联行号) |
| org_name | 公司名称 | <=50 | M | 公司名称:即机构名称 |
| 邮箱 | <=60 | M | 用于接收小额鉴权和网签的邮箱 | |
| legal_name | 法人姓名 | <=32 | M | 法人姓名 |
| legal_id_type | 法人证件类型 | <=10 | O | 参考附录4,默认0-身份证 |
| legal_idcard | 法人身份证号 | <=32 | M | 法人身份证号 |
| legal_idcard_start_expired | 法人身份证有效期开始日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 示例:2013-03-13 |
| legal_idcard_expired | 法人身份证有效期结束日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
| legal_mobile | 法人手机号 | <=20 | M | 法人手机号 |
| business_name | 业务联系人姓名 | <=32 | M | 业务联系人姓名 |
| business_id_type | 业务联系人证件类型 | <=10 | O | 参考附录4,默认0-身份证 |
| business_idcard | 业务联系人身份证号 | <=32 | M | 业务联系人身份证号 |
| business_idcard_start | 业务联系人身份证号开始日期 | <=10 | C | 格式:yyyy-MM-dd 银行类型为新网时必填 |
| business_idcard_expired | 业务联系人身份证号结束日期 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
| business_mobile | 业务联系人手机号 | <=20 | M | 业务联系人手机号 |
| business_license_no | 营业执照号 | <=32 | M | 统一社会信用编码 |
| business_license_start_expired | 营业执照有效期开始 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd |
| business_license_expired | 营业执照有效期结束 | <=10 | M | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
| address | 注册地址 | <=200 | M | 注册地址 |
| registered_capital | 注册资本 | <=32 | M | 注册资本 单位为元,纯数字 |
| file_no | 资质文件号 | <=32 | M | 通过资质文件上传接口获取 |
| business_scope | 企业经营范围 | <=1000 | M | 企业经营范围 |
| province | 企业联系地址-省 | <=32 | M | 省(传汉字) |
| city | 企业联系地址-市 | <=32 | M | 市(传汉字) |
| country | 企业联系地址-区 | <=32 | M | 区(传汉字) |
| street | 企业联系详细地址 | <=100 | M | 具体地址 |
| site_name | 网站名称 | <=100 | M | 网站名称,传店铺名称 |
| web_site | 网址 | <=100 | M | 网址 |
| open_type | 开户方式 | <=32 | M | email 邮箱开户 |
| beneficiary_items | 受益人/控股股东 json数组 | M | 受益人至少一个,控股股东至少一个 (华通个体可以不传受益人信息) | |
| beneficiary_items[type] | 类型 | C | 控股股东 01 受益人类型 02 | |
| beneficiary_items[beneficiary_name] | 姓名 | <=20 | C | 姓名 |
| beneficiary_items[beneficiary_id_type] | 证件类型 | <=3 | C | 参考附录4 |
| beneficiary_items[beneficiary_id_no] | 证件号 | <=32 | C | 证件号 |
| beneficiary_items[beneficiary_id_effDate] | 证件生效日期 | <=10 | C | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
| beneficiary_items[beneficiary_id_offDate] | 证件失效日期 | <=10 | C | 格式:yyyy-MM-dd 长期传:9999-12-31 |
| beneficiary_items[beneficiary_phone] | 电话 | <=20 | C | 电话 |
| beneficiary_items[beneficiary_address] | 地址 | <=512 | C | 地址 |
| beneficiary_items[beneficiary_id_front_pic_id] | 受益人证件正面影像路径 | <=100 | N | 苏商企业号,此字段3.19必填 |
| beneficiary_items[beneficiary_id_back_pic_id] | 受益人证件反面影像路径 | <=100 | N | 苏商企业号,此字段3.19必填 |
| beneficiary_items[beneficiary_gender] | 受益人性别 | <=1 | N | 苏商企业号此字段3.19必填;华通银行4.22更新华通证件类型为非身份证时必输,证件类型为身份证时可不输。枚举值: 1-男 2-女 |
| beneficiary_items[beneficiary_country_cd] | 受益人国籍代码 | <=3 | N | 苏商企业号,此字段3.19必填。枚举值: 156-中国 |
| beneficiary_items[beneficiary_birth_dt] | 受益所有人出生日期 | <=10 | N | 苏商企业号,此字段3.19必填。华通银行4.22更新华通证件类型为非身份证时必输,证件类型为身份证时可不输。 格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[beneficiary_rel_type] | 受益所有权关系类型 | <=1 | C | 苏商企业号,此字段3.19必填。枚举值: 1:25%以上股权或股份 2:25%以上合伙权益 3:25%以上收益权 4:25%以上表决权 5:实际控制 6:日常经营管理 |
| beneficiary_items[beneficiary_rel_start_dt] | 受益所有人关系开始时间 | <=10 | N | 苏商企业号,此字段3.19必填。 格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[beneficiary_rel_end_dt] | 受益所有人关系终止时间 | <=10 | N | 苏商企业号,此字段3.19必填。 格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[items] | 华通受益人关系明细 | json数组 | C | 华通银行4.22更新仅华通使用;单个受益人支持上传多组关系,华通从该数组读取关系信息 |
| beneficiary_items[items][beneficiary_type] | 华通受益人关系类型 | string(6) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型:100-股权/合作权益,200-收益权/表决权,300-实际控制,400-负责日常经营管理的高级管理人员,500-在华最高层级高级管理人员 |
| beneficiary_items[items][equity_rate] | 股权/合伙权益比例 | string(6) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为100时,采集的数据项,比例传数字,最多两位小数,如 50.00 |
| beneficiary_items[items][equity_start_date] | 受益所有权形成日期 | string(10) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为100,300,400,500时,采集的数据项,格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_Items[items][equity_expiry_date] | 受益所有权终止日期 | string(10) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为100,300,400,500时,采集的数据项,格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_Items[items][benefits_rate] | 收益权比例 | string(6) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为200时,采集的数据项,收益权、表决权为组合要素,需至少有一组组合要素存在有效值。比例传数字,最多两位小数,如 50.00 |
| beneficiary_Items[items][benefits_start_date] | 收益所有权形成日期 | string(10) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为200时,采集的数据项,格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[items][benefits_expiry_date] | 收益所有权终止日期 | string(10) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为200时,采集的数据项,格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[items][voting_rate] | 表决权比例 | string(6) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为200时,采集的数据项,比例传数字,最多两位小数,如 50.00 |
| beneficiary_items[items][voting_start_date] | 表决所有权形成日期 | string(10) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为200时,采集的数据项,格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[items][voting_expiry_date] | 表决所有权终止日期 | string(10) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为200时,采集的数据项,格式:yyyy-MM-dd |
| beneficiary_items[items][actual_control_type] | 实际控制方式 | string(20) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为300时,采集的数据项,310(协议约定形式),320(其他形式) |
| beneficiary_items[items][other_remark] | 其他形式备注信息 | string(500) | C | 华通银行4.22更新实际控制为“其他形式”时,该数据项必填 |
| beneficiary_items[items][manger_position] | 高级管理人员职位 | string(20) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为400时,采集的数据项 取值:300-法定代表人,111-董事长,112-总经理,121-董事,128-合伙人,160-其他 |
| beneficiary_items[items][other_position] | 其他职位备注 | string(500) | C | 华通银行4.22更新职位为其他时,该数据项必填 |
| beneficiary_items[items][chn_manger_position] | 在华最高层级高管职位 | string(20) | C | 华通银行4.22更新华通关系类型为500时,采集的数据项,取值:510-分支机构负责人,520-其他高级管理人员 |
| beneficiary_items[items][chn_other_position] | 在华最高层级高管其他职位 | string(500) | C | 华通银行4.22更新职位为其他高级管理人员时,该数据项为必填项 |
| icp_code | ICP备案号 | <=200 | M | ICP备案号 |
| bank_type | 开户银行 | <=32 | M | 参考附录13 |
| reg_province | 企业注册地址-省 | <=32 | C | 企业注册地址-省(传汉字),对公必传 |
| reg_city | 企业注册地址-市 | <=32 | C | 企业注册地址-市(传汉字),对公必传 |
| reg_country | 企业注册地址-区 | <=32 | C | 企业注册地址-区(传汉字),对公必传 |
| org_type | 企业类型 | <=32 | M | 参考附录企业类型 |
| org_size | 企业规模 | <=32 | C | 参考附录企业规模 对公必传 |
| org_economy | 企业经济性质 | <=32 | C | 参考附录企业经济性质 对公必传 |
| org_industry | 行业 | <=32 | C | 参考附录行业 银行类型为HT必传 |
| org_listing | 上市类型 | <=32 | C | 参考附录上市类型 对公必传 |
| account_type | 对私/对公 | <=2 | C | 企业类型为2070时必传 1对公,2对私 默认1对公 |
| charge_info | 计费信息 | O | ||
| charge_info[product_list] | 产品列表 List | M | ||
| product_list[product_id] | 产品id | M | 104:资金划拨-线下打款 210:工作日转账 211:工作日晚上转账 212:节假日转账 |
|
| product_list[charge_mode] | 计费模式 | M | 1:按笔 2:按费率 | |
| product_list[charge_value] | 费率 | M | 例:0.1%传0.1或0.5元传0.5 | |
| open_operator | 开户权限标识 | C | 默认ALL(开宝付电子户);BF开宝付 | |
| industry_secondary_type_id | 行业细类 | C | 行业细类 | |
| bank_info | 银行扩展信息 | json | N | 见具体银行 |
苏商企业号 - 银行扩展信息 (bank_info)
| 属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| bind_type | 本行卡标识 | M | 0-他行 1-本行 | |
| online_enterprise_website | 店铺链接 | M | 行业细类传值此字段必传 | |
| online_shop_name | 店铺名称 | M | 行业细类传值此字段必传 | |
| is_franchise_chain | 是否加盟连锁 | C | 1-是 0-否,不传默认0 | |
| is_online_scene | 是否线上场景 | C | 1-是 0-否,不传默认1 |
蓝海银行 - 银行扩展信息 (bank_info)
| 属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| contact_personal_email | 企业联系邮箱 | M | ||
| nation | 法人民族 | M | ||
| corprate_address | 法人证件地址 | M | ||
| customer_cert_issuing_authority | 法人证件发证机关 | M | ||
| sex | 法人性别 | M | 1:男 2:女 |
华通银行 - 银行扩展信息 (bank_info)
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| entryTime | 客户进入协议页面的时间 | string(20) | M | 华通银行4.22更新格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| clientIp | IP地址 | string(45) | N | 华通银行4.22更新 |
| readingDuration | 协议阅读时长(秒) | string(3) | M | 华通银行4.22更新 |
| checkboxClickTime | 协议勾选时间 | string(20) | M | 华通银行4.22更新格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| leiCode | 全球法人识别编码 | string(50) | N | 华通银行4.22更新境外企业时如有需要输入 |
返回data数据
| 属性名称 | 中文名称 | 长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| wallet_no | 机构编号 | <=32 | C | 机构编号 |
| org_name | 机构名称 | <=50 | C | 机构名称 |
| status | 状态 | <=50 | C | SUCCESS:受理成功 FAIL:受理失败 |
| errorCode | 错误码 | <=100 | C | 错误码 |
| errorMsg | 错误描述 | <=100 | C | 错误描述 |