回调参数(data数据)
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 请求 | 应答 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
order_amount | 订单金额 | <=12 | M | 订单金额 单位(分) | |
real_amount | 实际到账金额 | <=32 | M | 单位(分) | |
status | 订单状态 | <=12 | M | SUCCESS成功 FAIL失败 | |
status_msg | 状态描述 | <=64 | M | 状态描述 | |
share_info | 分账参数 | <=512 | C | 金额单位(分),明细总和与充值金额一致.格式:机构编号1,金额1;机构编号2,金额2…例如:100000363,10;100000364,90 |
回调响应结果
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 请求 | 应答 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
resp_code | 响应码 | 8 | M | 成功00000000 | |
resp_msg | 响应描述 | <=32 | C | 描述信息 |