回调参数(data数据)
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 请求 | 应答 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
amount | 订单金额 | <=32 | M | 订单金额 单位(分) | |
record_time | 入金时间 | <=32 | M | ||
remark | 备注说明 | <=1024 | C | 备注说明 | |
peer_acc_no | 对方账户 | <=32 | C | 对方账户 | |
peer_acc_name | 对方账户名称 | <=50 | C | 对方账户名称 | |
peer_bank_no | 对方银行号 | <=32 | C | 对方银行号 | |
peer_bank_name | 对方银行名称 | <=50 | C | 对方银行名称 | |
acct_id | 电子账号 | <=32 | C | 电子账号 |
回调响应结果
属性名称 | 中文名称 | 长度 | 请求 | 应答 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
resp_code | 响应码 | 8 | M | 成功00000000 | |
resp_msg | 响应描述 | <=32 | C | 描述信息 |