产品开通
接口说明
宝付商户入网流程:会员创建—>产品开通—>会员签约,此接口在产品开通环节使用。
| 报文编号 | 版本号 | |
|---|---|---|
| 请求 | XHY1-1007-001-01 | 1.0.0 |
| 应答 | XHY1-1007-001-01 | 1.0.0 |
请求参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 会员号 | uid | string(32) | Y | 会员编号 |
| 申请编号 | applySerialNo | string(32) | Y | 申请编号 |
| 协议签署方式 | signedWay | string(16) | Y | 协议签署方式,1 线上签约,2 线下签约 |
| 协议通知方式 | signedFun | string(16) | Y | 协议签署方式,1:短信 2邮件 |
| 产品计费规则集合 | feeRuleList | array | Y | 前端传入的协议模版中计费规则集合,集合对象见feeRuleList |
| 产品扩展信息 | prodExtendinfo | obiect | N | 产品扩展信息,具体字段见prodExtendInfo |
| 开通结果通知地址 | notifyUrl | string(512) | N | 用于接收产品开通进度及结果 |
产品计费规则集合feeRuleList
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 开通产品货架编号 | productModelId | string(32) | Y | 见参数说明:产品货架编号 |
| 产品id | productId | string(32) | Y | 见参数说明:产品货架编号 |
| 计费账户 | feeAcctId | string(32) | Y | 计费账户,默认 1:基本账户 |
| 开始有效日期 | beginEffectiveTime | string(32) | Y | 开始有效日期,yyyy-MM-dd |
| 计费模式 | billModel | string(16) | Y | 计费模式,1:费率模式,2:固定值模式 |
| 按费率计费策略 | rateRuleStrategyList | array | C | 按费率计费策略,billModel为1必填 |
| 按固定值计费策略 | amountAgreementFeeStrategyList | array | C | 按固定值计费策略,billModel为2必填 |
按费率计费策略rateRuleStrategyList
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| –费率 | feeRate | string(16) | Y | 费率,五位小数 |
| –最低目标收费 | minFee | string(16) | Y | 最低目标收费(元),支持两位小数 |
| –最高目标收费 | maxFee | string(16) | Y | 最高目标收费(元),支持两位小数 |
按固定值计费策略amountAgreementFeeStrategyList
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 固定值 | baseRee | string(16) | Y | 固定值(元),支持两位小数 |
产品扩展信息prodExtendInfo
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 银行类型 | bankType | string(16) | N | 银行类型,SSQY苏商,HT华通,默认SSQY(苏商) |
| 股东受益人信息补充 | shareholdersInfo | list | N | 详见shareholdersInfo补充字段 |
shareholdersInfo补充字段
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 收益所有人姓名 | beneficiaryName | string(512) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填 |
| 证件种类 | certificatesType | string(16) | N | 证件种类,见参数说明:证件类型 bankType为SSQY(苏商企业号)时必填 |
| 证件号码 | certificatesNumber | string(32) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填 |
| 受益所有人证件正面影像照 | beneficiaryIdFrontPicId | string(100) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,填入文件上传接口返回的文件ID |
| 受益所有人证件反面影像照 | beneficiaryIdBackPicId | string(100) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,填入文件上传接口返回的文件ID |
| 性别 | beneficiaryGender | string(1) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,1-男 2-女 |
| 国籍 | beneficiaryCountryCd | string(3) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,156-中国 |
| 出生日期 | beneficiaryBirthDt | string(10) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,格式:yyyy-MM-dd |
| 受益所有权关系类型 | beneficiaryRelType | string(1) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填 1-25%以上股权或股份; 2-25%以上合伙权益; 3-25%以上收益权; 4-25%以上表决权; 5-实际控制; 6-日常经营管理 |
| 受益所有人关系开始时间 | beneficiaryRelStartDt | string(10) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,格式:yyyy-MM-dd |
| 受益所有人关系终止时间 | beneficiaryRelEndDt | string(10) | N | bankType为SSQY(苏商企业号)时必填,格式:yyyy-MM-dd |
返回参数
公共报文 - 返回参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| errorCode | 返回码 | string(64) | C | |
| errorMsg | 返回信息 | string(32) | C | |
| success | 响应状态 | Boolean | Y | true:响应成功 false:业务异常 |
| result | 返回参数 | json | C | 见下方开户申请返回参数 |
产品开通 - 返回参数 (result)
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 开通状态 | openState | string(32) | N | 开通状态,见附录:开通状态 |
| 开通编号 | openApplyNo | string(32) | N | 开通编号 |
说明:
示例请求 JSON:
示例返回 JSON:
成功示例:
附录
开通状态
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 未开通 |
| 1 | 开通中 |
| 2 | 开通成功 |
| 3 | 开通失败 |
| 4 | 已撤销 |
| 5 | 开通成功待完善 |
作者:卢珊 创建时间:2025-06-19 13:52
最后编辑:我泽 更新时间:2026-03-17 19:43
最后编辑:我泽 更新时间:2026-03-17 19:43