会员开户
此接口用于商户开通。
报文编号 | 版本号 | |
---|---|---|
请求 | XHY1-1001-001-01 | 1.0.0 |
应答 | XHY1-1001-001-01 | 1.0.0 |
商户进件接口文档
请求参数
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
申请编号 | applyNo | string(32) | Y | 申请编号 |
会员类型 | merchantType | string(16) | Y | 会员类型,INDIVIDUAL:个体商户,COMPANY:企业商户 |
申请类型 | merchantProperties | string(16) | Y | 申请类型,AGENT_MEMBER:普通商户,AGENT_BRANCH:代理商 |
企业商户创建基础参数 | createBaseInfo | object | Y | 企业商户创建基础参数,见createBaseInfo |
股东、受益人信息 | shareholdersInfos | array | N | 股东、受益人信息,见shareHoldersInfo |
客户经营场所 | cdpMerchantContextInfos | array | Y | 客户经营场所,见cdpMerchantContextInfo |
客户文件列表 | merchantFileInfos | array | Y | 客户文件列表,见merchantFileInfo |
客户银行信息 | cdpMerchantBankInfo | object | Y | 客户银行信息,见cdpMerchantBankInfo |
客户联系人信息 | cdpMerchantLinkInfo | object | Y | 客户联系人信息,见cdpMerchantLinkInfo |
客户经营信息 | cdpMerchantBusinessInfo | object | Y | 客户经营信息,见cdpMerchantBusinessInfo |
客户其他说明 | cdpMerchantOtherNoteInfo | object | N | 客户其他说明,见cdpMerchantOtherNoteInfo |
协议签署申请 | apiAgreementSignApplyInfo | object | N | 协议签署申请,见apiAgreementSignApplyInfo |
createBaseInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
客户名称 | customerName | string(32) | Y | 客户名称 |
营业执照号 | licenseNum | string(32) | Y | 营业执照号 |
营业执照所在地 | licenseAddress | string(64) | Y | 营业执照所在地 |
营业开始时间 | operationStartTerm | string(16) | Y | 营业开始时间,yyyy-MM-dd |
营业期限 | operationEndTerm | string(16) | Y | 营业期限,yyyy-MM-dd (长期传9999-12-30) |
联系电话 | telephone | string(16) | N | 企业联系电话 |
法人代表 | legalName | string(32) | Y | 法人代表 |
法人代表证件种类 | corporationCertificatesType | string(32) | Y | 法人代表证件种类 |
法人身份证号 | idCard | string(32) | Y | 法人身份证号 |
法人联系手机 | linkMobile | string(16) | Y | 法人联系手机 |
法人证件开始时间 | legalStartDate | string(16) | Y | 法人证件开始时间,yyyy-MM-dd |
法人证件结束时间 | legalEndDate | string(16) | Y | 法人证件结束时间,yyyy-MM-dd(长期传9999-12-30) |
法人代表归属地 | legalAddress | string(64) | Y | 法人代表归属地 |
实际经营地址 | actualOperatingAddress | string(32) | N | 实际经营地址 |
办公地址 | workingAddress | string(32) | Y | 办公地址 |
注册地址 | registeredAddress | string(32) | N | 注册地址 |
联系地址 | address | string(64) | N | 联系地址 |
法人是否为受益人 | legalIsBeneficiary | String | N | 1:是 0 否, 默认:0 |
法人是否为股东 | legalIsShareholder | String | N | 1:是 0 否, 默认:0 |
法人是否为联系人 | legalIsLink | String | N | 1:是 0 否, 默认:0 |
shareholdersInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
类型 | type | string(16) | N | 类型,01-控股股东,02-受益人 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
股东\受益人名称 | name | string(32) | N | 股东受益人名称 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
证件种类 | certificatesType | string(16) | N | 证件种类,见附录:证件类型 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
手机号 | beneficiaryMobile | string(16) | N | 手机号 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
证件号码 | certificatesNumber | string(32) | N | 证件号码(加密) 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
证件有效期 | certificatesStartDate | string(16) | N | 控股股东证件有效期,yyyy-MM-dd 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
证件过期时间 | certificatesExpiryDate | string(16) | N | 证件过期时间,yyyy-MM-dd(长期传9999-12-30) 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
联系地址 | address | string(64) | N | 联系地址 选择法人同股东/受益人,可以不填写,否则必填 |
cdpMerchantContextInfos
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
经营类型 | contextType | string(16) | Y | 经营类型,1:线下,2:APP,3:网页端,4:小程序,5:H5,6:公众号,7:快应用 线下时无需传其余字段 |
应用名称 | contextName | string(32) | C | APP,小程序、公众号、快应用时,填写相应应用名称 |
链接 | contextAdd | string(64) | C | 链接地址,移动APP时为:APP下载链接;网页端:PC网站域名;H5:H5链接 |
备案号 | contextBelongNo | string(32) | N | 备案号,小程序时:小程序备案号;快应用:快应用备案号 |
merchantFileInfos
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
文件类别 | fileType | string(16) | N | 文件类别,见附录:客户文件类型 |
文件uuid | fileUuid | string(32) | N | 文件uuid |
cdpMerchantBankInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
银行卡类型 | bankType | string(16) | Y | 银行卡类型 1:对私 2:对公 |
开户名 | accountName | string(32) | Y | 开户名 |
开户行名称 | bankName | string(32) | Y | 开户行名称 |
银行卡号 | bankAccount | string(32) | Y | 银行卡号 |
开户地址->省 | bankProvince | string(32) | C | 银行卡类型对公必填 开户地址->省 |
开户城市 | bankCity | string(32) | C | 银行卡类型对公必填 开户城市 |
开户行地址 | bankAddress | string(64) | C | 银行卡类型对公必填 开户行地址 |
cdpMerchantLinkInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
业务联系人 | businessName | string(32) | N | 业务联系人 如果选择法人同业务联系人,可以非必填 |
证件种类 | certificatesType | string(16) | N | 证件种类,见附录:证件类型 如果选择法人同业务联系人,可以非必填 |
证件号码 | certificatesNumber | string(32) | N | 证件号码 如果选择法人同业务联系人,可以非必填 |
证件有效期 | certificatesExpiryDate | string(16) | N | 证件有效期,yyyy-MM-dd 如果选择法人同业务联系人,可以非必填 |
证件过期时间 | certificatesStartDate | string(16) | N | 证件有效期过期时间,yyyy-MM-dd,长期传9999-12-30 如果选择法人同业务联系人,可以非必填 |
业务联系电话 | businessPhone | string(16) | Y | 业务联系人手机 |
业务邮箱 | businessEmail | string(32) | Y | 业务邮箱 |
cdpMerchantBusinessInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
经营模式 | businessType | string(16) | Y | 经营模式,见附录:经营模式 |
经营描述说明 | businessDesc | string(128) | Y | 描述说明见:经营描述说明 |
经营大类 | businessPrimaryTypeId | string(16) | Y | 经营大类,枚举值见附录:经营大类 |
经营细类 | businessSecondaryTypeId | string(16) | Y | 经营细类,枚举值见附录:经营细类 |
行业大类 | industryTypeId | string(16) | Y | 行业细类,枚举值见附录:宝付新细分类 |
行业细类 | industrySecondaryTypeId | string(16) | Y | 行业细类,枚举值见附录:宝付新细分类 |
经营描述说明
一、业务概述 请描述贵司的业务模式。比如:向消费者销售化妆品,向消费者收取货款。商户向供应商采购汽车,向供应商支付货款等
二、涉及角色、职责及合作方 需描述贵司在业务中所担任的角色,如涉及合作方,需同时说明合作方角色。 例如: 商户(销售方/付款方/等等):负责向消费者销售产品(如化妆品)并收取货款/负责向借款方放款/负责向供应商支付/等等。 合作方(供应商/资金方/等等):向商户提供商品/服务(如化妆品/物流等),商户需向供应商支付货款/协助资金方回款/等等
cdpMerchantOtherNoteInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
补充其他说明 | note | string(128) | N | 补充其他说明 |
补充说明
- 可补充多份证明材料,如特殊行业经营许可证、商家入驻协议、加盟材料等
2.请上传彩色照片或彩色扫描件或加盖公章鲜章的复印件,要求正面拍摄,露出证件四角且清晰、完整,所有字符清晰可识别,不得反光或遮挡。不得翻拍、截图、镜像、PS涂改。 3. 支持zip/rar/pdf/jpg/png/jpeg/webp/bmp格式,单个文件大小不超过5M。
apiAgreementSignApplyInfo
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
协议签署方式 | signedWay | string(16) | Y | 协议签署方式,1 线上签约,2 线下签约 |
产品计费规则集合 | feeRuleList | array | Y | 产品计费规则集合,见apiAgreementFeeRuleInfo |
feeRuleList
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
协议签署产品货架编号 | productModelId | string(32) | Y | 产品货架编号:多渠道收款默认:M2503000001 (注:开通多渠道收款产品,需要提供以下材料:线上店铺截图、店铺二维码截图、后台订单截图、公域平台后台店铺截图、供货合作协议/转账凭证或代运营协议。附件可上传到客户文件列表merchantFileInfos。截图类文件类型可使用9999921:APP页面截图,附件类文件类型可使用9999999:其他附件 文件格式支持zip/rar/pdf/jpg/png/jpeg/bmp格式,单个文件大小不建议超过5M |
产品id | productId | string(32) | Y | 产品id :多渠道收款默认四个产品,分别,104:线下打款 210:工作日转账 211:工作日晚上转账 212 节假日到账 |
计费账户 | feeAcctId | string(32) | Y | 计费账户,默认 1:基本账户 |
开始有效日期 | beginEffectiveTime | string(32) | Y | 开始有效日期,yyyy-MM-dd |
计费模式 | billModel | string(16) | Y | 计费模式,1:费率模式,2:固定值模式 |
按费率计费策略 | rateRuleStrategyList | array | C | 按费率计费策略,billModel为1必填 |
按固定值计费策略 | amountAgreementFeeStrategyList | array | C | 按固定值计费策略,billModel为2必填 |
rateRuleStrategyList
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
–费率 | feeRate | string(16) | Y | 费率,五位小数 |
–最低目标收费 | minFee | string(16) | Y | 最低目标收费(元),支持两位小数 |
–最高目标收费 | maxFee | string(16) | Y | 最高目标收费(元),支持两位小数 |
amountAgreementFeeStrategyList
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
固定值 | baseRee | string(16) | Y | 固定值(元),支持两位小数 |
返回参数
公共报文 - 返回参数
字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
errorCode | 返回码 | string(64) | C | |
errorMsg | 返回信息 | string(32) | C | |
success | 响应状态 | Boolean | Y | true :响应成功 false :业务异常 |
result | 返回参数 | json | C | 见下方开户申请返回参数 |
开户申请 - 返回参数 (result)
申请编号
说明:
示例请求 JSON:
[header={"parentUid":"13030918","charset":"UTF-8","dgtlEnvlp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ncrptnSN":"1139986924","version":"1.0","signSN":"1139986924","verifyType":"11","timestamp":"2025-05-10 17:03:40"}, body={"agentCdpNo":"1300033073","applyNo":"111111112","applySellerId":"3151","businessLine":"RETAIL","cdpMerchantBankInfo":{"accountName":"中国建设银行","bankAccount":"6215584301003030110","bankAddress":"10101010110","bankCity":"陈","bankName":"中国建设银行","bankProvince":"王","bankType":"1","localLogId":"a1682820-96bc-48e7-acdc-74acc6aa33dc","payId":"100003"},"cdpMerchantBusinessInfo":{"businessDesc":"张三","businessPrimaryTypeId":"9993","businessSecondaryTypeId":"9993005","businessType":"01","industryPrimaryTypeId":"9993","industrySecondaryTypeId":"9993005"},"cdpMerchantContextInfos":[{"contextAdd":"http://www.baidu.com","contextFileInfos":[],"contextType":"1","localLogId":"e839b623-caa9-40fc-ae3f-1914d05faa8c","state":"1","transLogId":"contextType","version":"1"}],"cdpMerchantLinkInfo":{"businessEmail":"tianzhuo_wang@baofu.com","businessName":"安安","businessPhone":"1111222333","certificatesExpiryDate":"1984-01-01","certificatesNumber":"9121221","certificatesStartDate":"2025-05-10 12:00:00","certificatesType":"1","version":"1"},"cdpMerchantOtherNoteInfo":{"localLogId":"a9528d9e-2dc6-4c33-866c-47ccbcb6edff","note":"11222中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行中国建设银行"},"createBaseInfo":{"actualOperatingAddress":"上海-上海-浦东新区-居里路991号","address":"上海-上海-浦东新区-居里路991号","addressCity":"上海","addressCountry":"浦东新区","addressProvince":"上海","addressStreet":"居里路991号","businessRelationChannel":"1","companyType":"COMPANY","companyTypeDesc":"企业商户","corporationCertificatesType":"0","currency":"CNY","customerIndustry":"COMPANY","customerIndustryDesc":"企业商户","customerName":"22上海限公司232","establishDate":"2025-05-10 12:00:00.62","idCard":"0","isPublicVerify":"0","legalAddress":"上海-上海-浦东新区-居里路991号","legalEndDate":"2025-05-10 12:00:00.62","legalIsBeneficiary":"0","legalIsLink":"0","legalIsShareholder":"0","legalName":"张三","legalStartDate":"2025-05-10 12:00:00.62","licenseAddress":"上海-上海-浦东新区-居里路991号","licenseNum":"91310115312597774R","linkMobile":"159000000","localLogId":"91c09c22-ffee-4ddb-a72e-1eff22969bcc","merchantProperties":"AGENT_MEMBER","nationality":"CHN","operationEndTerm":"2025-05-10 12:00:00.62","operationStartTerm":"2025-05-10 12:00:00.62","publicVerifyPass":"0","registeredAddress":"上海-上海-浦东新区-居里路991号","registeredCapital":"200000000","telephone":"159000000","verifyType":"1","workingAddress":"111111"},"localLogId":"87819678-9572-433a-a36e-148a784ad6e2","merchantFileInfos":[{"channelEnum":0,"encryptFlag":"2","fileName":"","fileType":"0101401","fileUuid":"ac804e1ba5774606ab7735001071fead","localLogId":"c896cafb-e813-4473-8acf-dbbb6dfabac7","state":"0"},{"channelEnum":0,"customerCode":"","encryptFlag":"2","fileName":"","fileType":"0102101","fileUuid":"ac804e1ba5774606ab7735001071fead","localLogId":"6596efa4-60e2-4a3c-acf7-d2ee89a2aaca","state":"0"},{"channelEnum":0,"encryptFlag":"2","fileName":"","fileType":"0102102","fileUuid":"ac804e1ba5774606ab7735001071fead","localLogId":"651cb811-fa42-4287-961b-fa682bbebb03","state":"0"},{"channelEnum":0,"encryptFlag":"2","fileName":"","fileType":"0101104","fileUuid":"ac804e1ba5774606ab7735001071fead","localLogId":"447c7c40-b6cb-4550-9e34-e0da53be64f7","state":"0"}],"merchantProperties":"AGENT_MEMBER","merchantType":"COMPANY","sellerEmail":"cdp-@test","sellerName":"cdp-@test","sellerPhone":"cdp-@test","shareholdersInfos":[{"address":"张三","beneficiaryBirth":"2110-11-11","beneficiaryMobile":"2111111","certificatesExpiryDate":"2025-05-10 12:00:00.62","certificatesNumber":"张三","certificatesStartDate":"2025-05-10 12:00:00.62","certificatesType":"1","localLogId":"fc78628c-8165-4198-a8cf-9539c0d0f147","name":"张三","shareholdersFileInfos":[{"fileName":"张三","localLogId":"efcf36bf-d017-4f91-afa8-ddbe3661197c"}],"type":"01"},{"address":"张三","beneficiaryBirth":"2110-11-11","beneficiaryMobile":"2111111","certificatesExpiryDate":"2025-05-10 12:00:00.62","certificatesNumber":"张三","certificatesStartDate":"2025-05-10 12:00:00","certificatesType":"1","localLogId":"5ae85695-a008-4b26-a3d9-71e9eed05dca","name":"张三","shareholdersFileInfos":[],"type":"02"}],"transLogId":"629a648c9ada4f79ae23feafe8f8d1f6"}, sign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
示例返回 JSON:
成功示例:
{"body":"{\"success\":true,\"result\":\"1300033838\",\"errorCode\":null,\"errorMsg\":null}","header":"{\"dgtlEnvlp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ncrptnSN\":\"1139986924\",\"parentUid\":\"13030918\",\"serviceTp\":\"T-1001-035-18\",\"signSN\":\"1139986924\",\"sysRespCode\":\"S_0000\",\"sysRespDesc\":\"请求正常\",\"verifyType\":\"11\"}","sign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}
附录
宝付新细分类
编码 | 名称 |
---|---|
9933001 | 综合电商 |
9933002 | 社交电商 |
9933003 | 直销电商 |
9933004 | 盲盒电商 |
9933005 | 返利电商 |
9933006 | 海淘平台 |
9934001 | 便利店/超市 |
9934002 | 自助零售 |
9934003 | 商场/商业街/卖场 |
9934004 | 奥特莱斯 |
9935001 | 生鲜食品 |
9935002 | 加工食品 |
9935003 | 综合食品 |
9935004 | 茶叶 |
9935005 | 酒类 |
9935006 | 烟草/雪茄 |
9935007 | 营养品/保健品 |
9936001 | 服饰鞋包 |
9936002 | 美妆个护 |
9936003 | 眼镜店 |
9936004 | 母婴儿童 |
9936005 | 鲜花绿植 |
9936006 | 宠物 |
9936007 | 计生成人 |
9937001 | 贵金属/珠宝首饰/钟表 |
9937002 | 名牌奢侈品 |
9938001 | 3C数码 |
9938002 | 家用电器 |
9939001 | 书报/音像 |
9939002 | 工艺品/乐器 |
9939003 | 办公用品/文具 |
9939004 | 户外运动器材 |
9939005 | 潮玩周边 |
9939006 | 文物经营/文物复制品 |
9940001 | 医药销售 |
9940002 | 医疗器械销售 |
9940003 | 保健辅助治疗器材 |
9941001 | 车辆零配件/用品精品 |
9941002 | 车辆销售 |
9941003 | 二手车销售 |
9942001 | 五金商店 |
9942002 | 建材商店 |
9942003 | 家具/家居家纺 |
9943001 | 工业化工 |
9943002 | 农业产品 |
9943003 | 石油及石油产品 |
9943004 | 烟花爆竹 |
9943005 | 工业设备售卖 |
9944001 | 其他专业零售店 |
9945001 | 其他专业批发店 |
9946001 | 网络会员权益 |
9946002 | 社交/论坛/博客 |
9946003 | 图书/视频/音乐 |
9946004 | 数码图文 |
9946005 | 微短剧 |
9946006 | 网络直播 |
9946007 | 付费电视 |
9946008 | 元宇宙\虚拟产品 |
9947001 | 手游页游 |
9947002 | 棋牌捕鱼 |
9947003 | 游戏资讯 |
9947004 | 游戏交易平台 |
9948001 | 堂食餐饮 |
9948002 | 点心熟食 |
9948003 | 酒饮消费 |
9948004 | 宴会服务 |
9949001 | 娱乐场所 |
9949002 | 棋牌电玩 |
9949003 | 健身运动 |
9949004 | 院线演出 |
9949005 | 游乐园 |
9949006 | 文化场馆 |
9949007 | 体育场馆 |
9950001 | 酒旅民宿 |
9950002 | 景区 |
9950003 | 景区服务 |
9950004 | 旅行社 |
9950005 | 旅游直销 |
9950006 | 邮轮列车 |
9950007 | 旅游平台(OTA) |
9951001 | 综合生活服务平台 |
9951002 | 外卖外送 |
9951003 | 二手商品交易平台 |
9951004 | 团购服务 |
9951005 | 众筹平台 |
9952001 | 美容美体 |
9952002 | 洗浴保健 |
9952003 | 家政维修 |
9952004 | 装饰装修 |
9952005 | 房屋中介服务 |
9952006 | 宠物医院及服务 |
9952007 | 婚介婚庆/摄影服务 |
9952008 | 卡券回收 |
9952009 | 3C回收 |
9952010 | 黄金奢侈品回收 |
9952011 | 生活物资回收 |
9953001 | 电商代运营 |
9953002 | 广告/会展/图文印刷 |
9953003 | 法律服务 |
9953004 | 咨询审计财务 |
9953005 | 征信服务 |
9953006 | 招聘服务 |
9953007 | 丧葬服务 |
9953008 | 拍卖收藏 |
9953009 | 劳务派遣 |
9953010 | 灵活用工(税务代缴) |
9953011 | 政府补贴 |
9953012 | 物业管理 |
9954001 | 公共事业(电、气、水) |
9954002 | 有线电视缴费 |
9954003 | 供暖缴费 |
9954004 | 其他生活缴费 |
9954005 | 话费充值 |
9955001 | 其他商业及生活服务 |
9956001 | 数码产品租赁 |
9956002 | 机动车租赁 |
9956003 | 工业设备租赁 |
9956004 | 自有房产出租 |
9956005 | 其他租赁 |
9957001 | 共享服务 |
9957002 | 共享两轮车 |
9957003 | 无人值守服务 |
9958001 | 宠物领养 |
9958002 | 实物消费 |
9958003 | 服务消费 |
9959001 | 车辆维修养护 |
9959002 | 停车服务 |
9959003 | 道路救援 |
9959004 | 代驾服务 |
9960001 | 充换电 |
9960002 | 加油卡、加油服务 |
9960003 | 加油站、加气站 |
9961001 | ETC缴费 |
9961002 | MTC收费 |
9961003 | 高速服务区 |
9961004 | 高速公路收费 |
9962001 | 出租车客运 |
9962002 | 网约车客运 |
9962003 | 公共交通 |
9962004 | 航空企业 |
9962005 | 机场 |
9962006 | 机票代理人 |
9962007 | 航空系统商 |
9962008 | 铁路旅客运输 |
9962009 | 公路客运 |
9963001 | 物流快递 |
9963002 | 驿站/自提柜 |
9963003 | 物流平台 |
9963004 | 同城即时配送 |
9963005 | 仓储 |
9963006 | 铁路运输 |
9963007 | 船舶海运 |
9963008 | 国际货运代理和报关行 |
9963009 | 其他运输代理业 |
9964001 | 互联网信息检索 |
9964002 | 网络推广/网络广告 |
9964003 | 信息中介 |
9964004 | 互联网基础及增值服务提供商 |
9965001 | 软件开发服务 |
9965002 | 在线工具 |
9965003 | 其他在线应用或综合类服务 |
9965004 | AI服务 |
9966001 | 儿童保育服务(公立,含学前教育) |
9966002 | 儿童保育服务(民办,含学前教育) |
9966003 | 中小学校(公立) |
9966004 | 中小学校(民办) |
9966005 | 大学与学院(公立) |
9966006 | 大学与学院(民办) |
9966007 | 其他学校/公立培训机构 |
9967001 | 教育管理机构 |
9967002 | 教育培训机构(线上) |
9967003 | 教育培训机构(线下) |
9967004 | 教育培训机构(综合) |
9967005 | 少年宫及青少年发展中心 |
9967006 | 驾校 |
9967007 | 其他教育/培训 |
9968001 | 公立医院 |
9968002 | 社区卫生服务中心 |
9968003 | 专业公共卫生机构 |
9968004 | 民营医院 |
9968005 | 诊所 |
9968006 | 医疗美容 |
9968007 | 专科医疗服务 |
9968008 | 医学实验室及诊断中心 |
9968009 | 线上医疗服务 |
9969001 | 护理机构服务 |
9969002 | 体检/健康咨询 |
9969003 | 其他医疗保健服务 |
9970001 | 慈善和社会公益服务 |
9970002 | 公益彩票 |
9971001 | 政府机构 |
9971002 | 行政费用和罚款(非税) |
9971003 | 公积金 |
9971004 | 公安交管 |
9971005 | 医保 |
9971006 | 社会保障服务 |
9971007 | 政府采购 |
9971008 | 文体机构 |
9971009 | 政府贷款 |
9971010 | 法庭费用 |
9971011 | 保释金 |
9971012 | 税务 |
9971013 | 使领馆 |
9971014 | 行业协会和专业社团 |
9971015 | 汽车协会 |
9971016 | 宗教组织/祠堂/寺庙 |
9971017 | 其他会员组织 |
9971018 | 中国共产党机关 |
证件类型
编码 | 名称 |
---|---|
0 | 居民身份证 |
1 | 中国人民解放军军人身份证件 |
2 | 港澳居民来往内地通行证 |
3 | 台湾居民来往大陆通行证 |
4 | 外国公民护照 |
5 | 其他类个人身份有效证件 |
6 | 单位证件 |
7 | 临时居民身份证 |
8 | 中国人民武装警察身份证件 |
9 | 其他类境内个人身份有效证件 |
10 | 其他类境外个人身份有效证件 |
11 | 外国人永久居留证 |
12 | 港澳居民居住证 |
13 | 台湾居民居住证 |
21 | 统一社会信用代码(五证合一号码) |
22 | 其他类境内机构代码 |
23 | 其他类境外机构代码 |
经营模式
零售:
编码 | 名称 |
---|---|
01 | 自营类 |
02 | 平台类 |
03 | 自营+平台 |
04 | 入驻平台商家 |
05 | SAAS服务商 |
金融:
编码 | 名称 |
---|---|
06 | 金融机构业务 |
07 | 金融企业服务 |
08 | 助贷机构业务 |
09 | 其他金融服务 |
经营大类
编码 | 名称 |
---|---|
11001 | 消费金融公司 |
11002 | 信托公司 |
11003 | 银行 |
11004 | 资产管理公司 |
11005 | 保险 |
11006 | 金融租赁公司 |
11007 | 汽车金融公司 |
11008 | 小额贷款公司 |
11009 | 融资担保公司 |
11010 | 融资租赁公司 |
11011 | 商业保理公司 |
11012 | 助贷机构 |
21001 | 零售类商家(实物B2C) |
21002 | 集采类商家(实物B2B) |
21003 | 服务类商家/服务类商家(B2B) |
21004 | 公共民生类 |
21005 | 跨境服务贸易 |
21006 | 跨境货物贸易 |
经营细类
编码 | 名称 |
---|---|
11001001 | 消费金融业务 |
11002001 | 信托业务 |
11003003 | 其他自营业务 |
11003002 | 银行理财业务 |
11003004 | 助贷业务 |
11003001 | 银行贷款业务 |
11004001 | 资产管理服务 |
11005002 | 保险代理/经纪公司自营业务 |
11005001 | 保险公司自营业务 |
11005003 | 信用保证保险业务 |
11006001 | 金融租赁业务 |
11007001 | 汽车金融业务 |
11008001 | 小额贷款业务 |
11009001 | 融资担保业务 |
11010001 | 融资租赁业务 |
11011001 | 商业保理业务 |
11012001 | 助贷业务 |
21001002 | 线上垂直电商 |
21001001 | 线上综合电商 |
21001003 | 公域场景电商 |
21002001 | 线上综合电商 |
21002002 | 线上垂直电商 |
21003002 | 餐旅娱乐 |
21003004 | 共享经济 |
21003006 | 交通物流 |
21003008 | 教育培训 |
21003001 | 数字娱乐 |
21003003 | 商业生活服务 |
21003005 | 车辆服务 |
21003007 | 网络及软硬件 |
21004003 | 公共管理和社会组织 |
21004002 | 公益慈善 |
21004001 | 医疗健康 |
21005001 | 跨境服务贸易 |
21006001 | 跨境货物贸易 |
客户文件类型
编码 | 名称 |
---|---|
0102211 | 个体营业执照证 |
0101104 | 企业营业执照证 |
0101401 | 企业银行开户许可证 |
0101214 | 个体银行开户许可证 |
0102101 | 企业法人身份证(人像面) |
0102102 | 企业法人身份证(国徽面) |
0314101 | 企业联系人身份证(人像面) |
0314102 | 企业联系人身份证(国徽面) |
0102201 | 个体法人身份证(人像面) |
0102202 | 个体法人身份证(国徽面) |
