单独绑卡
已开户用户追加绑卡;未开户直接失败。建议超时 5000ms。幂等键:商户号 + out_trade_no。
接口说明
请求方式:【POST】/v1/wallet/account/bind
请求域名:【主域名】https://api.baofu.com
请求参数
Header 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | true | 请参考【开发指引-整体说明】生成认证信息 |
| Accept | string | true | 请设置为 application/json |
| Content-Type | string | true | 请设置为 application/json |
Body 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| out_trade_no | string | true | 商户订单号;最长 64 |
| contract_no | string | true | 签约号(来自开户查询);最长 32 |
| page_url | string | true | 绑卡完成回跳地址;最长 256 |
| notify_url | string | true | 异步通知地址;最长 256;HTTPS |
请求示例
{
"out_trade_no": "MCH202505250002",
"contract_no": "C20250525000001",
"page_url": "https://merchant.example.com/bind/return",
"notify_url": "https://merchant.example.com/callback/wallet/bind"
}
应答参数
200 OK
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| out_trade_no | string | true | 商户订单号 |
| trade_no | string | true | 平台交易号 |
| contract_no | string | true | 签约号 |
| url | string | true | 绑卡入口 |
| token | string | true | 会话 token(明文) |
| expire_time | string | true | 链接/token 过期时间,ISO 8601 |
应答示例
200 OK
{
"out_trade_no": "MCH202505250002",
"trade_no": "4001010120250525120000000002",
"contract_no": "C20250525000001",
"url": "https://pay.example.com/bind/redirect",
"token": "a1b2c3d4e5f6789012345678abcdef01",
"expire_time": "2026-05-25T16:00:00+08:00"
}
错误码
公共错误码
| 状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 401 | SIGN_ERROR | 验证不通过 | 请参阅【开发指引-整体说明】排查签名 |
| 400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 请根据错误提示正确传入参数 |
| 500 | SYSTEM_ERROR | 系统异常,请稍后重试 | 请稍后重试 |
业务错误码
| 状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 非 200 | INVALID_PARAMETER | 参数错误;用户未开户 | 先完成开户或修正参数 |
| 非 200 | TRADE_ERROR | 产品未开通;申请链接失败 | 换 out_trade_no 重试 |
| 非 200 | ORDER_DUPLICATED | 幂等命中 | 查绑卡结果 |
应答示例
失败
{
"code": "INVALID_PARAMETER",
"message": "交易失败"
}
应答示例
失败
{
"code": "TRADE_ERROR",
"message": "交易失败"
}
应答示例
失败
{
"code": "ORDER_DUPLICATED",
"message": "交易失败"
}
应答示例
失败
{
"code": "SYSTEM_ERROR",
"message": "交易失败"
}