余额分账
不关联收单订单,仅校验付款账户余额;二级户间分账关系不维护;
接口说明
请求方式:【POST】/v1/split/balanceSplit
请求域名:【主域名】https://api.baofu.com
请求参数
Header 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | true | 请参考【开发指引-整体说明】生成认证信息 |
| Accept | string | true | 请设置为 application/json |
| Content-Type | string | true | 请设置为 application/json |
Body 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| trans_id | string | true | 分账请求单号;≤64 |
| member_id | string | true | 交易商户号;格式 [0-9]{1,11} |
| terminal_id | string | true | 终端号;格式 [0-9]{1,11} |
| payer_acct_type | string | true | 付款账户类型(取值见数据字典 acct_type);格式 [0-9]+ |
| payer_acct_no | string | false | 付款账户号;acct_type=1 |
| trade_amt | string | true | 分账总金额,单位分;格式 [0-9]+ |
| sharing_info | string | true | 分账明细 JSON 数组,结构同 orderSplit.sharing_info_item |
| fee_member_id | string | false | 手续费承担方商户号;格式 ^([0-9]{1,11})?$ |
| notify_url | string | false | 异步通知地址 |
| version | string | false | 接口版本号 |
| agent_member_id | string | false | 代理商商户号 |
| agent_terminal_id | string | false | 代理商终端号 |
| risk_info | string | false | 风控字段 |
请求示例
{
"trans_id": "BALANCE_TRANS_001",
"member_id": "100000178",
"terminal_id": "1001",
"payer_acct_type": "1",
"payer_acct_no": "100000178",
"trade_amt": "100"
}
应答参数
200 OK
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| member_id | string | false | 回显 |
| terminal_id | string | false | 回显 |
| trans_id | string | false | 回显 |
| version | string | false | 回显 |
| share_no | string | false | 宝付分账单号 |
| txn_state | string | false | 分账状态 |
| finish_time | string | false | 完成时间 |
| fail_msg | string | false | 失败说明 |
| sharding_info | string | false | 成功时分账明细 JSON |
错误码
公共错误码
| 状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 401 | SIGN_ERROR | 验证不通过 | 请参阅【开发指引-整体说明】排查签名 |
| 400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 请根据错误提示正确传入参数 |
| 500 | SYSTEM_ERROR | 系统异常,请稍后重试 | 请稍后重试 |