融资结果查询
请求参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| uid | 统一会员号 | string(64) | Y | |
| orderId | 请求流水号 | string(64) | Y | 请求流水号,只能为数字、大小写字母和下划线 |
| clientIp | 客户端IP | string(32) | N | |
| clientMac | 客户端MAC地址 | string(64) | N | |
| merTransNo | 商户订单号 | string(64) | C | 融资申请时填入的外部订单号 |
| creditContractType | 授信协议类型 | string(128) | Y | DXM-度小满,XW-新网银行,不填默认值为DXM |
| creditContractId | 成员ID | String(64) | C | 新网银行项目时为统一社会信用码,新网银行必填 |
| creditProjectId | 项目ID | String(64) | C | 新网银行必填,新网银行时为productCode |
| queryExtendInfo | 查询扩展字段 | jsonItem | C | 对应银行的扩展字段 |
新网放款结果查询请求参数(queryExtendInfo, 当creditContractType=XW时必填)
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| loanApplyDate | 放款申请日期 | String(8) | M | (yyyyMMdd) |
返回参数
公共报文 - 返回参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | string(64) | C | |
| message | 返回信息 | string(32) | C | |
| success | 响应状态 | Boolean | Y | true:响应成功 false:业务异常 |
| data | 返回参数 | json | C | 见下方返回参数 |
融资结果查询 - 返回参数 (data)
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| resultStatus | 处理结果 | string(1) | Y | P:处理中 F:受理失败 S:受理成功 |
| failMsg | 失败原因 | string(64) | C | 受理失败时返回 |
| financingOrderId | 放款订单号 | string(64) | C | 受理成功时返回 |
| type | 类型 | string(1) | C | 受理成功时返回 1-融资审批结果 2-放款结果 |
| progress | 融资进度 | string(1) | C | 受理成功时返回 0-订单初始态 1-风控审批中 2-风控审批通过 3-风控审批拒绝 4-待收款人确认 5-放款中 6-放款成功 7-放款失败 8-额度不足拒绝 9-风控用信放款审批中 10-风控用信放款审批通过 11-风控用信放款审批拒绝 12-融资已撤销 |
| extendInfo | 扩展字段 | jsonItem | C | 对应银行的扩展字段 |
新网银行扩展字段(creditExtendInfo)creditContractType = XW 时有值
| 字段名(英文) | 参数名(中文) | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| custName | 借款人姓名 | String(128) | M | 对应法人姓名 / 企业名称 |
| picName | 法人姓名 | String(64) | M | |
| picId | 法人身份证号 | String(18) | M | |
| orgName | 企业名称 | String(64) | M | |
| orgUscc | 统一社会信用代码 | String(18) | M | |
| orderInfo | 借据信息 | Array | O | 借据信息列表,同一天可能有多笔放款 |
借据信息(orderInfo 数组)
| 字段名(英文) | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| approvalAmt | 放款金额 | String(12) | M | 2 位小数,单位:元 |
| productCode | 产品ID | String(16) | M | 示例:F022002002003001 |
| loanStatus | 放款状态 | String(1) | M | 0-失败;1-成功;2-处理中 |
| tranDate | 实际放款日期 | String(8) | O | yyyyMMdd |
| loanTenor | 贷款期数 | String(2) | O | |
| loanRating | 贷款年利率 | String(33) | O | 小数 |
| repaymentMode | 还款方式 | String(2) | O | 取值: 10-等额本息 20-等额本金 30-一次还本付息 41-按月付息到期还本 51-按月付息按年还本 21-等额本金(按日) 92-按月分期还款 80-N+M 组合还款 |
| dueDate | 借据到期日 | String(8) | O | yyyyMMdd |
| orderNo | 借据号 | String(32) | O | 放款成功时不为空 |