成员授信结果查询
请求参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| uid | 统一会员号 | string(64) | Y | |
| orderId | 请求流水号 | string(64) | Y | 请求流水号,只能为数字、大小写字母和下划线 |
| clientIp | 客户端IP | string(32) | N | |
| clientMac | 客户端MAC地址 | string(64) | N | |
| outerBusinessId | 授信申请的业务流水ID | string(64) | Y | 用来标识业务申请的唯一ID |
| creditContractType | 授信协议类型 | string(128) | Y | DXM-度小满, LLT-粒粒通,XW-新网银行 |
| creditContractId | 成员ID | String(64) | C | 新网银行项目时为统一社会信用码,新网银行必填 |
| creditProjectId | 项目ID | String(64) | C | 新网银行必填,新网银行时为productCode |
返回参数
公共报文 - 返回参数
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回码 | string(64) | C | |
| message | 返回信息 | string(32) | C | |
| success | 响应状态 | Boolean | Y | true:响应成功 false:业务异常 |
| data | 返回参数 | json | C | 见下方申请返回参数 |
成员授信结果查询 - 返回参数 (data)
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| status | 进件状态 | string(20) | Y | I:初始化 P:处理中 F:失败 S:成功 |
| returnMsg | 返回信息 | string(256) | C | 审核描述 |
| creditContractType | 授信协议类型 | string(128) | Y | DXM-度小满, LLT-粒粒通,XW-新网银行 |
| creditContractId | 授信成员ID | string(128) | C | 度小满生成的成员唯一标识, 当进件状态为S时必返回 |
| financingAccount | 金融机构总户账簿 | string(64) | N | 总账户信息 |
| fundAccount | 资金分簿账号 | string(64) | N | 资金账户信息 |
| creditOperationType | 授信操作类型 | string(1) | C | 0-正式授信,1-续授信,2-调额 |
| creditStatus | 授信结果 | string(1) | C | 0-授信拒绝,1-授信成功,2-处理中,3-未查询到授信记录 |
| creditRefusedMsg | 额度拒绝原因 | string(256) | C | |
| faceVerificationResult | 人脸识别结果 | string(1) | C | 0-失败,1-成功 |
| creditLimit | 授信总额度 | long | C | 单位分,授信成功时返回 |
| expirationDate | 额度有效期 | string(10) | C | yyyy-MM-dd,授信成功时返回 |
| creditProducts | 授信产品 | jsonItem | C | json数组,授信成功时返回 ,度小满,粒粒通返回 |
| extendInfo | 扩展字段 | jsonItem | C | 扩展字段 |
creditProducts数组信息 - (jsonItem)
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| repaymentType | 还款方式 | string(1) | Y | 1-先息后本 2-等额本息 3-等额本金(药九九返回1) |
| periodsList | 贷款期数 | List | Y | 3,6,9等组合(药九九返回1) |
| dailyRate | 利息日利率 | Integer | Y | 亿分之级别,例如利率是0.033333%,则此值传33333 |
| penaltyDailyRate | 罚息日利率 | Integer | Y | 亿分之级别,例如利率是0.033333%,则此值传33333 |
新网银行扩展字段(extendInfo)creditContractType = XW 时有值
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| bankType | 银行类型 | string | O | 固定 XWBank |
| userId | 用户编号 | string(20) | M | 用户编号 |
| custName | 授信申请人姓名 | string(128) | M | 授信申请人姓名 |
| productCode | 产品ID | string(16) | M | 产品 ID |
| approvalResult | 审核结果 | string(1) | M | 审核结果:0 拒绝;1 通过 |
| rejectCode | 拒绝码 | string(40) | C | 拒绝码(成功时为空) |
| creditAmount | 授信额度 | string(22) | C | 授信额度(两位小数) |
| loanRating | 年利率 | string(12) | O | 年利率(七位小数) |
| suggestion | 审批意见 | string(200) | O | 审批意见 |
| rejectReason | 拒绝原因 | string(200) | O | 拒绝原因 |
| nextApplyDay | 下一次申请日期 | string(8) | O | 下一次申请日期 yyyyMMdd,禁闭期时间;无则为空 |
| picName | 法人姓名 | string(64) | M | 法人姓名 |
| picId | 法人身份证号 | string(18) | M | 法人身份证号 |
| orgName | 企业名称 | string(64) | M | 企业名称 |
| orgUscc | 统一社会信用代码 | string(18) | M | 统一社会信用代码 |