凭据交易查询
查询凭据发生的交易数据。
接口说明
- 测试请求URL:
- 生产请求URL:
- 请求方式:POST
业务流程:
- 受理侧企业向慧收钱平台查询凭据交易数据。
- 慧收钱平台同步应答受理侧企业。
公共请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 方法名 | string[1,32] | 是 | BILL_TRANS_QUERY |
version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:1.0 |
format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON |
merchantNo | 商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的商户号,由慧收钱生成并下发 |
signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | RSA2:签名机制查看说明 |
signContent | 业务数据 | string | 是 | 业务请求参数 |
sign | 签名数据 | string[1,256] | 否 | 签名数据 |
业务请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
billTokenId | 凭据标记 | string[1,50] | 否 | - |
beginDate | 起始日期 | string[1,8] | 是 | 不上送 billTokenId时查询时间跨度最大为 1天 格式:yyyyMMdd |
endDate | 结束日期 | string[1,8] | 是 | 不上送 billTokenId时查询时间跨度最大为 1天 格式:yyyyMMdd |
nextPageId | 分页标识 | string[1,10] | 否 | 请求下一页时上送,从上一页应答中获取 |
公共响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
success | 响应状态 | string[1,32] | 是 | 服务端响应状态,如果为true,则可以调用result;如果为false,则调用errorCode来获取出错信息 |
errorCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 响应码 |
errorMsg | 错误描述 | string[1,128] | 否 | 响应描述 |
result | 响应内容 | string | 否 | 业务响应参数 |
sign | 签名数据 | string[1,256] | 否 | 响应验签数据 |
业务响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
data | 返回数据 | string[1,2048] | 是 | {“key”:”value”} 详见【返回数据:data】 |
返回数据:data
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
totleNum | 总笔数 | string[1,6] | 是 | - |
nextPageId | 分页标识 | string[1,6] | 否 | - |
transList | 交易列表 | array | 否 | 有值时返回 |
返回交易列表数据:transList
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merId | 商户代码 | string[1,50] | 否 | MERID001 |
merName | 商户名称 | string[1,60] | 否 | Merchant Name |
orderNo | 商户订单号 | string[1,40] | 否 | ORDERNO001 |
transTime | 交易时间 | datetime | 否 | 格式 yyyyMMddHHmmss |
txnAmt | 交易金额 | string[1,16] | 否 | 单位:分 |
disAmt | 优惠后金额 | string[1,16] | 否 | 单位:分 |
currencyCode | 币种 | string[1,5] | 否 | CNY |
transId | 交易编码 | string[1,64] | 否 | pay.account.consume(消费) pay.account.cancel(撤销&冲正) pay.account.transResultNotify(退货) |
transMd | 交易方式 | string[1,2] | 否 | 01:前台网关支付 02:Wap支付 03:控件支付 04:无跳转支付 05:二维码被扫 06:二维码主扫 99:其他暂未定义 |
procSt | 交易处理状态 | string[1,32] | 否 | 81:成功 |
trId | TRID | string[1,11] | 否 | TRID001 |
billTokenId | 凭据标记 | string[1,19] | 否 | TOKEN001 |
transIdx | 交易索引号 | string[1,27] | 否 | TRANSIDX001 |
transDtTm | 交易传输时间 | string[1,10] | 否 | 格式 MMDDhhmmss |
sysTraNo | 系统跟踪号 | string[1,6] | 否 | SYSTRANO001 |
respCd | 交易应答码 | string[1,2] | 否 | 00: 承兑或交易成功 01: 查发卡方 03: 无效商户 05: 身份认证失败 12: 无效的关联交易 13: 无效金额 14: 无效卡号( 无此账号) 15: 无此发卡方 22: 故障怀疑,关联交易错误 25: 找不到原始交易 30: 报文格式错误 51: 资金不足 54: 过期的卡 61: 超出金额限制 64: 原始金额错误 94: 重复交易 D2: 日期错误 |
orgTransIdx | 原交易索引号 | string[1,27] | 否 | ORGTRANSIDX001 |
orgOrderNo | 原商户订单号 | string[1,40] | 否 | ORGORDERNO001 |
orgTransDtTm | 原交易传输时间 | string[1,10] | 否 | 格式 MMDDhhmmss |
orgTransTime | 原交易时间 | string[1,14] | 否 | 格式 yyyyMMddHHmmss |
orgSysTraNo | 原系统跟踪号 | string[1,6] | 否 | ORGSYSTRANO001 |
termId | 终端号 | string[1,8] | 否 | TERMINALID001 |
merCatCode | 商户类别 | string[1,4] | 否 | MERCATCODE001 |
作者:xiaochen 创建时间:2025-03-25 19:32
最后编辑:xiaochen 更新时间:2025-04-18 21:29
最后编辑:xiaochen 更新时间:2025-04-18 21:29