代付手续费试算
| 序号 | 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-27 | V1.0.0.0 | zhuobufan |
一、文档介绍
1.1 文档目的
本文档主要介绍宝付手续费试算接口相关内容,用于商户交易前,按金额、业务类型等预计算手续费与到账金额
1.2 阅读对象
- 商户开发人员、维护人员和管理人员
1.3 技术支持
在开发或使用宝付接口时,如果您有任何技术上的疑问,请按如下方式寻求帮助,宝付技术支持人员会及时处理,给予您答复:
技术支持热线:021-68819999-8005
技术支持Email:support@baofoo.com
技术支持QQ:800066689
1.4 术语术语与定义
1.4.1 符号含义
| 序号 | 符号缩写 | 符号性质 | 符号说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | M | 强制域(Mandatory) | 必须填写的属性,否则会被认为格式错误 |
| 2 | C | 条件域(Conditional) | 某条件成立时必须填写的属性 |
| 3 | O | 选用域(Optional) | 选填属性 |
| 4 | R | 原样返回域(Returned) | 必须与先前报文中对应域的值相同的域 |
数据类型
类型语法:[Max][Min][Size][Type]
Max:可选描述符,如果出现,则说明业务要素的长度最大为Size
Min:可选描述符,如果出现,则说明业务要素的长度最小为Size
Size:强制描述符,指定业务要素UTF-8编码前的最大字符数。
Type:强制描述符,指定业务要素的类型属性。Type主要属性如下
| 序号 | 字段类型Type | 符号说明 |
|---|---|---|
| 1 | code | 编码枚举型数据,具体枚举类型见附录:枚举类型 |
| 2 | Text | 字符串 |
| 3 | Numeric | 数字 |
| 4 | ISODateTime | 日期时间,格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss ,如:2017-12-20 21:54:21 |
字符集及编码
报文采用Unicode字符集,UTF-8编码方式。
保留字
报文内容中“|”、“%”、 “#”、 “^”、 “-”等为局部保留字,在相关以此类字符作为分隔符的复合字段中不应出现。
1.4.2 术语含义
- 商户号:宝付提供给商户的唯一编号,是商户在宝付的唯一标识;
1.5 通讯模式
采用HTTPS方式进行通讯。
二、业务接口说明
2.1 手续费试算接口
该接口公共部分对接请参考文档《统一入口接口文档.docx》
2.1.1 业务流程
流程说明:
1)商户调用手续费试算接口得到手续费相关结果
2.1.2 交易URL
- 测试环境地址:
https://vgw.baofoo.com/union-gw/apiv3/{服务编号}/transReq.do - 正式环境地址:
https://public.baofu.com/union-gw/apiv3/{服务编号}/transReq.do
2.1.3 请求报文
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 版本号 | version | M | Max20Text | 版本号:1.0.0.0 |
| 2 | 报文请求流水号 | msg_id | M | Max64Text | 报文请求流水号 |
| 3 | 会员号 | uid | M | Max32Text | 交易商户的会员编号 |
| 4 | 交易金额 | trade_amt | C | Max12Numeric | 动账类业务必传;单位:分 |
| 5 | 产品类型 | biz_type | M | Max32Text | 2001:代付; |
| 6 | 银行编码 | bank_code | C | code | 出款场景不传,收款场景传付款账户所属银行,见附录:银行编码枚举, |
| 7 | 账户类型 | account_type | C | code | 动账类业务必传,收款场景传付款账户类型,出款场景传收款账户类型;枚举值见附录:账户类型枚举 |
| 8 | 请求附加信息 | additional_info | O | 预留字段 | |
| 9 | 请求附加信息 | additional_info1 | O | 预留字段 |
2.1.4 返回报文
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 响应报文流水号 | msg_id | M | Max64Text | 响应报文流水号 |
| 2 | 会员号 | uid | R | Max32Text | 交易商户的会员编号 |
| 3 | 产品类型 | biz_type | R | Max32Text | 2001:代付; |
| 4 | 试算结果标识 | ret_code | C | code | 0-成功、1-未查询到计费策略、2-试算异常请重试 |
| 5 | 交易金额 | trade_amt | R | Max12Numeric | 单位:分 |
| 6 | 手续费金额 | fee_amt | M | Max12Numeric | 单位:分 |
| 7 | 实际到账金额 | actual_amt | M | Max12Numeric | 单位:分 |
| 8 | 固定值 | base_fee | C | Max12Numeric | 单位:分 |
| 9 | 费率 | fee_rate | C | Max12Numeric | 最多5位小数,返回0.00001即表示0.001% |
| 10 | 最高收费 | max_fee | C | Max12Numeric | 单位:分 |
| 11 | 最低收费 | min_fee | C | Max12Numeric | 单位:分 |
| 12 | 试算时间 | estimate_time | C | ISODateTime | 本次手续费试算模拟的交易发起时间,试算结果仅代表该时间点按当前生效费率计算的手续费,不代表未来实际交易费率,实际费率以交易发生时系统配置为准。 |
三、附录
账户类型
| 类型编码 | 含义 |
|---|---|
| 101 | 借记卡 |
| 102 | 信用卡 |
| 103 | 企业对公账户 |
银行编码
| 银行代码 | 银行名称 |
|---|---|
| ICBC | 中国工商银行 |
| ABC | 中国农业银行 |
| CCB | 中国建设银行 |
| BOC | 中国银行 |
| BCOM | 中国交通银行 |
| CIB | 兴业银行 |
| CITIC | 中信银行 |
| CEB | 中国光大银行 |
| PAB | 平安银行 |
| PSBC | 中国邮政储蓄银行 |
| SHB | 上海银行 |
| SPDB | 浦东发展银行 |
| CMBC | 中国民生银行 |
| CMB | 招商银行 |
| GDB | 广发银行 |
| SSQY | 苏商银行 |
| HT | 华通银行 |